九月销量有所提升 伊兰特近期价格稳定
XGO汽车网·转载 作者: 责编: 时间:2007-11-09 进入论坛:伊兰特论坛
伊兰特部分热销车型详细参数配置表:
| 产品名称 | 北京现代 伊兰特1.6手动豪华 | 北京现代 伊兰特1.6手动舒适 | 北京现代 伊兰特1.6自动舒适 | 北京现代 伊兰特1.6自动豪华 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 推出年份 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 180Km/h | 180Km/h | 173Km/h | 173Km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100加速时间 | 11.7s | 0-100Km/h->11.7s | 0-100Km/h->11.7s | 0-100Km/h->11.7s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100-0制动距离 | 33.7m | 100Km/h-0->33.7m | 100Km/h-0->33.7m | 100Km/h-0->33.7m | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 百公里经济油耗 | 6.4l/100Km | 90km/h等速->6.4l/100Km | 90km/h等速->6.6l/100Km | 6.6l/100Km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 | 激情蓝(XX)、香槟银(SK)、贵族白(NW)、浪漫红(AH)、闪光银(BX)、乌木黑(EB) | 激情蓝(XX)、香槟银(SK)、贵族白(NW)、浪漫红(AH)、闪光银(BX)、乌木黑(EB) | 激情蓝(XX)、香槟银(SK)、贵族白(NW)、浪漫红(AH)、闪光银(BX)、乌木黑(EB) | 激情蓝(XX)、香槟银(SK)、贵族白(NW)、浪漫红(AH)、闪光银(BX)、乌木黑(EB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 随车附带物品文件 | 使用手册、保修卡等 | 使用手册、保修卡等 | 使用手册、保修卡等 | 使用手册、保修卡等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 2年/6万公 | 2年/6万公 | 2年/6万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高 | 4525/1725/1425mm | 4525/1725/1425mm | 4525/1725/1425mm | 4525/1725/1425mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车重 | 1250Kg | 1250Kg | 1315Kg | 1315Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1447mm | 1447mm | 1447mm | 1447mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小离地间隙 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构 | 三厢车 | 承载式->三厢 | 承载式->三厢 | 承载式->三厢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积 | 55l | 55l | 55l | 55l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行李箱容积 | 368l | 368l | 368l | 368l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(cc) | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(L) | 1.6l | 1.6l | 1.6l | 1.6l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩比 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缸径 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲程 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 马力 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率(kW) | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N·m) | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机特有技术 | CVVT | CVVT | CVVT | CVVT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国III | 国III | 国III | 国III | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 挡位个数 | 5个 | 5个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后悬挂类型 | 双连杆式 | 双连杆式 | 双连杆式 | 双连杆式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | 195/60R15 | 185/65R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | 195/60R15 | 185/65R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮辋规格 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子防盗 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 遥控钥匙 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动力随速转向 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 手动天窗 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动天窗 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全景天窗 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 同色防擦条 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动版包围 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金轮毂 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 左脚休息踏板 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘换档 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 定速巡航 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊车辅助 | ● | - | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能显示屏 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 真皮座椅 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动座椅 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅高低调节 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰部支撑调节 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅加热 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后座中央扶手 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后排杯架 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 车载电视 | - |
« 上一页
1
|







