明白养车 北斗星一年两万公里用车成本
卓众汽车网·转载 作者: 责编: 时间:2007-12-08 进入论坛:北斗星论坛
| 产品名称 | 昌河 北斗星 1.4经济型 | 昌河 北斗星 1.4标准型 | 昌河 北斗星 1.4实用型 | 昌河 北斗星 1.4豪华型 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车型 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 推出年份 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 156Km/h | 156Km/h | 156Km/h | 156Km/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100-0制动距离 | 50km/h-0->20m | 50km/h-0->20m | 50km/h-0->20m | 50Km/h-0->20m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百公里经济油耗 | 50km/h等速->4l/100Km | 50km/h等速->4l/100Km | 50km/h等速->4l/100Km | 50km/h等速->4l/100Km | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身颜色 | 珍珠白,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝,法拉红 | 珍珠白,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝,法拉红 | 珍珠白,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝,法拉红 | 珍珠白,钛金灰,金属蓝,猫眼蓝,法拉红 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 随车附带物品文件 | 用户手册,保修手册,随车工具等 | 用户手册,保修手册,随车工具等 | 用户手册,保修手册,随车工具等 | 用户手册,保修手册,随车工具等 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 2年/4万公里 | 2年/4万公里 | 2年/4万公里 | 2年/4万公里 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高 | 3400/1575/1670mm | 3400/1575/1670mm | 3400/1575/1670mm | 3400/1575/1670mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车重 | 900Kg | 900Kg | 900Kg | 900Kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距 | 2335mm | 2335mm | 2335mm | 2335mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1360mm | 1360mm | 1360mm | 1360mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1355mm | 1355mm | 1355mm | 1355mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最小离地间隙 | 163mm | 163mm | 163mm | 163mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 油箱容积 | 42l | 42l | 42l | 42l | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行李箱容积 | 630l | 630l | 630l | 630l | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(cc) | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(L) | 1.4l | 1.4l | 1.4l | 1.4l | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 气缸排列形式 | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 马力 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率(kW) | 67 | 67 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩(N·m) | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机特有技术 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环保标准 | 国III | 国III | 国III | 国III | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 挡位个数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后悬挂类型 | 纵向单摆臂式非独立 | 纵向单摆臂式非独立 | 纵向单摆臂式非独立 | 纵向单摆臂式非独立 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮辋规格 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后轮辋规格 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | 4.5JX13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 副驾驶安全气囊 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车内中控锁 | - | ● | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 遥控钥匙 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| ABS防抱死 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制动力分配(EBD) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动力随速转向 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主动转向系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 手动天窗 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电动天窗 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全景天窗 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同色后视镜 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 同色防擦条 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运动版包围 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金轮毂 | - | - | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 真皮方向盘 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 左脚休息踏板 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘上下调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能方向盘 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 方向盘换档 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定速巡航 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泊车辅助 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多功能显示屏 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 真皮座椅 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 运动座椅 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅高低调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅加热 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前座中央扶手 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后座中央扶手 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 前排杯架 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排杯架 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙系统 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车载电视 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 车载电话 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
« 上一页
1
2
|











