时尚女性首选 甲壳虫最低仅售21.5万元
XGO汽车网·转载 作者: 责编: 时间:2007-12-08 进入论坛:甲壳虫论坛
甲壳虫是大众最经典最畅销的一款车型,之前其价格一直和Mini Cooper相差无几。今年八月份,大众推出了一款减配型的甲壳虫,一下子拉近了与消费者的距离。昨日,我们从北京地区的大众汽车经销商处了解到,甲壳虫目前全系优惠幅度高达10000元,其中2.0减配版最低仅售21.5万元。
![]() | 大众 甲壳虫 2.0 减配版(点击查看大图) |
以下是甲壳虫最新报价表:
大众甲壳虫最新报价表(单位:万元) 降幅
甲壳虫
指导价
现价
1.8T 豪华型
25.50
24.50
甲壳虫详细参数配置表:
| 产品名称 | 大众 甲壳虫 1.8T 豪华版 | 大众 甲壳虫 2.0 豪华版 | 大众 甲壳虫 2.0 减配版 |
| 产地 | 进口 | 进口 | 进口 |
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 最高车速 | 199Km/h | 182Km/h | 182Km/h |
| 0-100加速时间 | 9.5s | \12.9s | 12.9s |
| 100-0制动距离 | 100Km/h-0->39m | \39m | 39m |
| 百公里经济油耗 | 9.2l/100Km | \9.2l/100Km | 9.2l/100Km |
| 车身颜色 | 纯红/天空绿/铂金灰/拉文钠蓝/皇家海军蓝/阿拉斯加绿/极速蓝/反射银等 | 纯红/天空绿/铂金灰/拉文钠蓝/皇家海军蓝/阿拉斯加绿/极速蓝/反射银等 | 纯红/天空绿/铂金灰/拉文钠蓝/皇家海军蓝/阿拉斯加绿/极速蓝/反射银等 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册、工具盒、敞篷保护帆布袋等 | 用户手册、工具盒、敞篷保护帆布袋等 | 用户手册、工具盒、敞篷保护帆布袋等 |
| 保修政策 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
| 长/宽/高 | 4129/1721/1498mm | 4129/1721/1498mm | 4129/1721/1498mm |
| 车重 | 1359Kg | 1222Kg | 1222Kg |
| 轴距 | 2515mm | 2515mm | 2515mm |
| 前轮距 | 1508mm | 1508mm | 1508mm |
| 后轮距 | 1494mm | 1494mm | 1494mm |
| 最小离地间隙 | 97mm | 97mm | 97mm |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 3 | 3 | 3 |
| 座位数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 油箱容积 | 55l | 55l | 55l |
| 行李舱容积 | 340l | 340l | 340l |
| 排量(cc) | 1781 | 1984 | 1984 |
| 排量(L) | 1.8l | 2l | 2l |
| 工作方式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 5个 | 2个 | 2个 |
| 压缩比 | 9.3 | 10.3 | 10.3 |
| 气门结构 | DOHC | SOHC | SOHC |
| 缸径 | 81 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 86.4 | 92.8 | 92.8 |
| 马力 | 150 | 115 | 115 |
| 最大功率(kW) | 110 | 85 | 85 |
| 最大功率转速 | 5800 | 5400 | 5400 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 172 | 172 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000 | 3500 | 3500 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 国III |
| 变速箱名称 | 4挡自动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 4 | 4 | 4 |
| 变速箱类型 | AT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 | 纵臂扭转粱式非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 前轮辋规格 | 7JX17 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后轮辋规格 | 7JX17 | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | ● | ● | ● |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - |
| 电动天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 左脚休息踏板 | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● | ● |
| 多功能显示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | ● | ● | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 后坐中央扶手 | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - |
| 单碟CD | - | - | - |
| 多碟CD转换器 | ● | ● | ● |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | - | - |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | - |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● |
- ↑上一篇 明白养车 北斗星一年两万公里用车成本
- ↓下一篇 全新宝马5系谍照现身 或将2010年国产












