绅士体验 赛手风范 新宝马3图片评测
宽带山车网·原创 作者:赵士隽 责编:赵士隽 时间:2009-02-02 进入论坛:论坛
| 车款 | 宝马 09款 325i豪华型 | 宝马 09款 325i典雅型 | 宝马 09款 320i豪华型 |
|---|---|---|---|
| 图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 价格 | 44.2 万元 | NA 万元 | 37.5 万元 |
| 基本信息 | |||
| 排量(cc) | 2497 | 2497 | 1995 |
| 最大功率(kW) | 160 | 160 | 115 |
| 最高车速 | 242 Km/h | 245 Km/h | 218 Km/h |
| 百公里经济油耗 | 8.8 l/100 Km | 8.4 l/100 Km | 8 l/100 Km |
| 长/宽/高 | 4531/1817/1421 mm | 4531/1817/1421 mm | 4531/1817/1421 mm |
| 轴距 | 2760 mm | 2760 mm | 2760 mm |
| 车身参数 | |||
| 长/宽/高 | 4531/1817/1421 mm | 4531/1817/1421 mm | 4531/1817/1421 mm |
| 车重 | 1530 Kg | 1490 Kg | 1395 kg |
| 轴距 | 2443 mm | 2500 mm | 2600 mm |
| 前轮距 | 1506 mm | 1506 mm | 1506 mm |
| 后轮距 | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm |
| 最小离地间隙 | --- mm | --- mm | --- mm |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积 | 63 l | 63 l | 63 l |
| 行李箱容积 | 460 l | 460 l | 460 l |
| 发动机 | |||
| 排量(L) | 2.5 l | 2.5 l | 2.0 l |
| 压缩比 | NA | NA | 12 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 马力 | 160 | 160 | 115 |
| 最大功率(kW) | 218 | 218 | 156 |
| 最大功率转速 | 5750 | 6600 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 142 | 145 | 146 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 6200 | 6200 | 6400 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 底盘转向 | |||
| 前悬挂类型 | 双球节弹簧减震支柱 | 双球节弹簧减震支柱 | 双球节弹簧减震支柱 |
| 后悬挂类型 | 多连杆后悬架 | 多连杆后悬架 | 多连杆后悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
自上一款宝马3引用了新设计师的设计之后,其外观、操控,甚至是动力,都受到了质疑,但新风格凭借更加张狂的运动气息,获得了年轻人的青睐。而新09款宝马3的发布,则是对于张狂的运动风格,一次新的诠释。突出的发动机盖,更为圆润的曲线设计,LED灯光模组,更积极的变速箱与新版本的i-Drive系统,则在向我们证明,新宝马3的升级不光是外观这么简单。
- ↑上一篇 降幅缩小 北京现代悦动现只让利1万
- ↓下一篇 北京行情 雪佛兰乐风优惠最高1.2万元

















