| 名 称: | 北京经典合安汽车销售服务有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市丰台区西三环南路 |
| 电 话: | 010-80907596 传真:010-63307301 24小时服务热线:13911310295(4S品牌专营店,政府定点采购、大型企事业合作单位)(工作车接送)欢迎全国各大企事业单位和个人来电咨询! |
| 手 机: | 13911310295 |
| 联系人: | 王先生 |
| 邮 件: | wangshuxinhappy@126.com |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT |
小客车 | 95万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 43.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 189万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E5G |
小客车 | 30.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6601C1G |
小客车 | 18.4万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | ML 63 AMG |
改装车 | 185万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT |
小客车 | 95万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 43.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 41万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 189万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 6.2 AT/MT |
越野车 | 118万元 | 112万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 120万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 180万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E5G |
小客车 | 30.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 金旅 | 金旅 XML6807 |
大客车 | 28.4万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 马可波罗 | 马可波罗 XML6117E42 |
大客车 | 58.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 58万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 迈巴赫 | 62 | 62 |
小轿车 | 900万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 142万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 180万元 | 184.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 林肯外交官SUV 5.4L AT |
小轿车 | 160万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | XLR | XLR 4.6 AT/MT |
跑车 | 148万元 | 128万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SLS | SLS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 49.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 凯迪拉克 | CTS 2008款 | 新CTS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 33.8万元 | 36.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 36.85万元 | 37.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.3 MT |
小轿车 | 5.4万元 | 5.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.8 MT 舒适型 |
小轿车 | 8.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 金杯 | 海狮 | 海狮 2.0L MT |
商用车 | 5.6万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 长安 | 长安之星 | SC6395 1.0 MT |
小客车 | 3.38万元 | 4.09万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 通用五菱 | 五菱之光 | 五菱之光 6373 |
微型车 | 3.78万元 | 3.21万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 哈飞 | 新中意 | 新中意HFJ6376E/401 |
微型车 | 2.7万元 | 2.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 哈飞 | 民意 | 哈飞民意HFJ6370E/501 |
微型车 | 3.1万元 | 3.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT 幸福版 |
小轿车 | 5.78万元 | 5.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 海马汽车 | 海福星 | 海福星 1.6 MT |
小轿车 | 6.4万元 | 6.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 海风 XML6103J12 |
大客车 | 45.9万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奇瑞 | A5 | A516 1.6 MT |
小轿车 | 5.6万元 | 6.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 海韵 | 海韵 XML6837E13 |
大客车 | 31.6万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6601C1G |
小客车 | 18.4万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 厦门金龙 | 龙腾 | 龙腾 XML6936 |
大客车 | 40.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奇瑞 | 新旗云 | 旗云 1.5 MT |
小轿车 | 5.3万元 | 5.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.83万元 | 4.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2008款 | 陆地巡洋舰 4700 |
小轿车 | 115万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2008款 | 陆地巡洋舰 4000 |
小轿车 | 75万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2008款 | 陆地巡洋舰 5700 |
小轿车 | 110万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 长安 | 长安之星 | 长安之星SC6363A 1.0 MT |
小客车 | 3.2万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 长安 | 长安星光 | SC6345C/B |
小轿车 | 2.9万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 长安 | 长安星光 | SC6390 1.0 MT |
小客车 | 3万元 | 3.69万元 |
2008-11-22 | 订车 |
| 长安 | 长安之星 | 长安之星S460 SC6408A4 |
小轿车 | 4.9万元 | 4.95万元 |
2008-11-22 | 订车 |
| 金杯 | 快运 | 快运 2.2 MT |
商用车 | 5.6万元 | 6.48万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 115万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT |
越野车 | 115万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 福特 | E250 | 福特E250 5.4 AT 小型住房汽车 |
商用车 | 138万元 | 未知 |
2008-11-20 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.38万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.88万元 | 22.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.28万元 | 9.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.18万元 | 9.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 标准型 AT |
越野车 | 16.68万元 | 18.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.48万元 | 21.68万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | ML 63 AMG |
改装车 | 185万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6601E6G |
小客车 | 21.8万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 135万元 | 139.8万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 凯雷德Escalade | 凯雷德Escalade 总统一号 6.2 AT/MT |
改装车 | 198万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 31.4万元 | 33万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 27.2万元 | 28.9万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 MT |
小轿车 | 10.88万元 | 11.28万元 |
2008-11-13 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SLS | SLS 3.6 AT/MT |
小轿车 | 57.8万元 | 63.8万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 1.78万元 | 21.68万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 74万元 | 未知 |
2008-11-09 | 订车 |
| 尼桑(日产) | 碧莲 | 碧莲 4.5 MT |
小客车 | 93万元 | 未知 |
2008-11-09 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 海风 XML6103J12 |
大客车 | 45.9万元 | 未知 |
2008-11-09 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 225万元 | 221.5万元 |
2008-11-09 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 176万元 | 179.8万元 |
2008-11-09 | 订车 |
| 奔驰 | CLK系 | CLK 280 3.0 AT |
跑车 | 68.8万元 | 未知 |
2008-11-09 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | S65 AMG |
改装车 | 335万元 | 未知 |
2008-11-09 | 订车 |
| 通用五菱 | 五菱之光 | 五菱之光 6373 |
微型车 | 3.95万元 | 3.21万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 劳斯莱斯 | 幻影Phantom | 幻影 6.75 AT |
小轿车 | 890万元 | 未知 |
2008-11-06 | 订车 |
| 通用五菱 | 五菱之光 | 五菱鸿途 6381C 1.1 MT |
微型车 | 3.95万元 | 4.58万元 |
2008-11-02 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | E 63 AMG |
改装车 | 160万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 厦门金龙 | 考斯特 | 考斯特 XML6700E2G |
小客车 | 24.3万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 厦门金龙 | 马可波罗 | 马可波罗 XML6127E1W |
大客车 | 65.3万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 凯迪拉克 | 帝威DeVille | 帝威Deville 4.6 AT |
小轿车 | 148万元 | 未知 |
2008-11-01 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 33.8万元 | 35.4万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 讴歌 | MDX | 讴歌Acura MDX 3.7 AT/MT |
越野车 | 74万元 | 67万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 林肯 | 城市Town Car | 林肯Town Car 4.6 AT |
小轿车 | 148万元 | 未知 |
2008-10-24 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS 300 |
轿跑车 | 106万元 | 99.8万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 159万元 | 129.8万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS 500 |
轿跑车 | 128万元 | 122.7万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 宾利 | 欧陆飞驰Continental Flying Spur | 欧陆飞驰 |
小轿车 | 298万元 | 268万元 |
2008-10-14 | 订车 |
北京经典合安汽车销售服务有限公司是集整车销售、汽车维修、零配件销售、信息反馈为一体的汽车销售4S店,为好多的大型企业定点采购和政府采购单位。本公司旗下品牌有奔驰、丰田、林肯、凯迪拉克以及厦门金龙客车。本公司以低廉的价格,热心的服务赢得了广大客户的支持和厚爱。
北京经典合安汽车销售服务有限公司是厦门金龙旅行车有限公司的经销商,厦门金龙旅行车有限公司是厦门金龙汽车集团股份有限公司与香港嘉隆(集团)有限公司合资兴办的汽车生产企业。公司创建于1992年,十六年来金旅人始终坚持“适度规模、滚动发展”的发展战略,坚持“科学管理创金龙精品,感心服务奉优质汽车”的宗旨,经过全体员工的艰苦努力、团结奋斗,现已成为拥有资产60余亿元的整车(客车)制造、国家汽车整车出口基地企业。
金旅公司是目前我国客车产品系列最齐全的客车制造商之一。公司采用先进的ERP企业资源管理系统进行管理,生产工艺体系完整。目前公司拥有全国第一条大型客车全浸、步进式、整车前处理、阴极电泳底漆生产线,并已正式投产。这是金旅公司在产品“差异化”道路上跨出的坚实一步,是提升产品性能以及改善产品“同质化”的有力举措,为金旅的客车制造工艺水平处于国内乃至国际的领先地位奠定了坚实的基础。
公司拥有省级技术中心,聚集了170多个整车、底盘、电器等专业人员组成的研发队伍,与瑞典斯堪尼亚、日本日野等国外客车大企业有着密切的技术合作,以及其它国际客车界的广泛交流和合作,形成适合我国国情的企业核心技术,产品开发能力居国内行业的先进水平,每年客车新产品在全国大赛中均获多项大奖。
近十几年来,金旅公司致力于各种新兴技术的研发和应用。遵循客户利益至上的原则,以市场需求为先的理念,把维护客户利益作为研发的动力。诚信是企业发展的基石,通过“诚信做人,诚信造车”的信念,树立了“诚信为本,金色品质”的金旅客车品牌形象,成为中国客车行业的佼佼者。
北京经典合安汽车销售服务有限公司
电 话:010-80907596 13911310295
联系人:王先生
-
姓名:张道广
职位:销售经理
电话:13911310195
理念:顾客至上,服务第一