| 名 称: | 上海六丰汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 逸仙路1808号(轻轨三号线殷高西路站向北500米) |
| 电 话: | 021-66182870 66182817 |
| 手 机: | 徐永财13916502168; 王珊13764022781; 李洪丽:15001803631; 张俊捷:13801787837; 吴贞璇:13681671365 |
| 联系人: | 徐永财13916502168; 王珊13764022781; 李洪丽:15001803631; 张俊捷:13801787837; 吴贞璇:13681671365 |
| 邮 件: | shlfqc@dealer.landwind.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆风 | 风华 | 风华 1.5 MT |
小轿车 | 6.38万元 | 6.26万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9精悍版 2.4 MT |
越野车 | 15.08万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9精悍版 2.4 MT |
越野车 | 13.08万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9精悍版 2.0 MT |
越野车 | 11.48万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6旗舰型 2.0 MT |
越野车 | 11.08万元 | 11.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6旗舰型 2.4 MT |
越野车 | 13.28万元 | 13.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6旗舰型 2.4 MT |
越野车 | 13.28万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6舒适版(新) 2.4 MT |
越野车 | 10.8万元 | 10.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6舒适版(新) 2.0 MT |
越野车 | 10.36万元 | 10.18万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | X6新饰力 2.8T MT |
越野车 | 14.18万元 | 13.68万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6超值版 2.8T MT |
越野车 | 9.88万元 | 9.76万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6超值版 2.0 MT |
越野车 | 9.5万元 | 9.26万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9领先版 2.4 MT |
越野车 | 12.6万元 | 未知 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9领先版 2.4 MT |
越野车 | 14.6万元 | 未知 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风新X9 | 陆风新X9领先版 2.0 MT |
越野车 | 11.48万元 | 未知 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风尚 | 风尚 1.6 MT |
商用车 | 9.18万元 | 9.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风尚 | 风尚 2.0 MT |
商用车 | 10.18万元 | 10.78万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风尚 | 风尚 2.0 MT |
商用车 | 10.38万元 | 10.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6 2.5 MT |
越野车 | 14.56万元 | 14.86万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6 2.5 MT |
越野车 | 12.76万元 | 12.56万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6 2.5 MT |
越野车 | 13.76万元 | 14.06万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6 2.5 MT |
越野车 | 11.96万元 | 12.26万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风华 | 风华 1.5 MT |
小轿车 | 6.38万元 | 6.26万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风华 | 风华 1.5 MT |
小轿车 | 5.68万元 | 5.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风华 | 风华 1.5 MT |
小轿车 | 5.98万元 | 5.88万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | X6新饰力 2.8T MT |
越野车 | 12.58万元 | 12.08万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 风尚 | 风尚 1.6 MT |
商用车 | 8.78万元 | 9.58万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 陆风 | 陆风X6 | 陆风X6舒适版(新) 2.4 MT |
越野车 | 12.4万元 | 12.28万元 |
2008-11-28 | 订车 |
上海六丰汽车销售有限公司为江铃控股有限公司授权在上海区域的唯一总代理,从事陆风汽车(陆风X6、陆风X9、陆风风尚以及陆风风华等四大系列产品)的销售、服务工作。
公司坚持以人为本、和谐发展的经营理念,实施人性化的管理,关心员工,充分发挥员工的工作积极性,提供培训、晋升机会和有竞争力的薪资待遇,实现企业和员工共同发展。
江铃陆风汽车有限公司成立于1999年,是江铃汽车集团公司从汽车市场的战略意义考虑成立的专业的越野车制造商,陆风汽车品牌是江铃汽车集团继福特全顺、五十铃、JMC品牌之后,推出的专业的越野车品牌。
陆风汽车公司自成立以来,围绕品牌战略为核心建立公司的企业文化,公司内部的品牌意识及凝聚力得以迅速提升,核心竞争力不断增强。陆风汽车自2002年12月正式上市以来,目前已向市场推出拥有自主知识产权的两大系列十多个品种,这两大系列是面向家庭及个人用户推出的双门陆风越野车和面向公务和商务客户推出的四门陆风SUV,产品深受用户和专业越野人士的好评。
陆风汽车公司秉承江铃汽车一贯的质量宗旨,将顾客满意作为公司的质量目标,建立起一整套高标准、严要求的质量体系,努力以高质量的产品和服务来赢得客户的信赖。公司于2003年5月顺利通过国家质量认证中心的3C认证,ISO9001、QS9000和ISO14001也正在认证过程中。正因为深植于每位员工心中的质量意识,使陆风汽车自上市以来销量稳步增长,被评为深圳2003年度最畅销车型。
公司的销售网络和服务网络遍布全国各地,在全国几十座大中城市建立起51家集整车销售、配件供应、售后服务、信息反馈四位一体功能的一级经销商和100家特约维修站,能够迅速给客户提供优质的售前和售后服务。
陆风汽车公司从持续发展的战略角度出发,实行国际化的管理理念,吸引了一批来自国际性大公司的中高级管理人才和研发人才;坚持"以人为本",注重管理和研发能力的提升,不断培养高素质的人才,为每一位员工提供多样化的培训课程和学习机会。陆风汽车公司每年都要从全国各大高等院校招收一大批毕业生,实施人才储备战略,保证公司日益发展的人才需求。
"看得更高,走得更远",陆风汽车公司独具慧眼、坚韧沉着,寻找每一处机会,让每一位陆风车主体验越野文化气息,享受越野车的操纵快乐。
-
姓名:李洪丽
职位:销售顾问
电话:15001803631
理念:
© 2011 CBS Interactive. All rights reserved. 电脑之家 版权所有