北京正宇顺达 ★ ★ ★ ★ ★
| 名 称: | 北京正宇顺达商贸有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 西四环4S店/北五环4S店/北京新亚市(4S店市场销售部)新车销售,汽车金融分期付款,旧车置换,代理汽车保险、定损理赔等业务; |
| 电 话: | 15101511343石磊 |
| 手 机: | 北京正宇顺达汽车销售有限公司,是与北京市多家汽车品牌4S店联合经营各种进口/国产汽车销售以及售后服务的综合大型集团公司。有新车销售,汽车金融分期付款,旧车置换,代理汽车保险、定损理赔等业务;我们会为您及您的爱车提供一切优质的服务! 24小时销售服务热线:15101511343石主管 |
| 联系人: | 石主管 |
| 邮 件: | zysd.88@163.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 TL MT |
小轿车 | 8.98万元 | 12.18万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 7.69万元 | 9.99万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6万元 | 7.08万元 |
2008-10-01 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.02万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 18.78万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.05万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 19.3万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 23.48万元 | 26.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.3万元 | 9.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.02万元 | 8.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.18万元 | 14.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 20.98万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21.05万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.8万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 7.08万元 | 10.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 8.1万元 | 11.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.18万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 21.08万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 17.5万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 42万元 | 45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.15万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.46万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 16.98万元 | 19.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 21.28万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.08万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.25万元 | 10.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 HL AT |
小轿车 | 10.68万元 | 14.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 HL MT |
小轿车 | 9.48万元 | 12.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 19.75万元 | 22.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.9万元 | 43.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43万元 | 46.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 33.4万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XE AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 18.78万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL Opt AT |
小轿车 | 19.98万元 | 21.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.28万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 23.98万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.3万元 | 11.89万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 AT |
小轿车 | 11.68万元 | 13.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 2.0 AT |
小轿车 | 13.6万元 | 15.19万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 TL AT |
小轿车 | 9.98万元 | 13.38万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.6 TL MT |
小轿车 | 8.98万元 | 12.18万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 一汽大众 | 宝来经典 | 宝来经典 1.8 HL AT |
小轿车 | 11.98万元 | 15.18万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 36.98万元 | 37.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 38.98万元 | 40.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.3万元 | 22.38万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 6万元 | 9.19万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 6.98万元 | 9.99万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 MT |
小轿车 | 10.16万元 | 12.18万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 31.78万元 | 39.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 9.5万元 | 10.88万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 8.58万元 | 9.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.98万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.58万元 | 19.78万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 MT 两驱 |
小轿车 | 18.98万元 | 18.98万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.18万元 | 23.18万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 奇瑞 | QQ3 | QQ3 0.8 AMT |
小轿车 | 3.1万元 | 3.68万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 2.0 AT |
小轿车 | 14万元 | 15.19万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 AT |
小轿车 | 12万元 | 13.49万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.39万元 | 11.89万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 2.0 AT |
小轿车 | 13.89万元 | 15.39万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 2.0 MT |
小轿车 | 13万元 | 14.79万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 AT |
小轿车 | 12万元 | 13.49万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.59万元 | 11.89万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 30万元 | 33.98万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 11.68万元 | 12.98万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.58万元 | 17.78万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.28万元 | 16.78万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.0L MT |
小轿车 | 15.48万元 | 16.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 16.48万元 | 17.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 18.38万元 | 19.98万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 20.18万元 | 22.38万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 45万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 59.8万元 | 46.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.88万元 | 8.68万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.68万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.58万元 | 10.38万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.58万元 | 11.38万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 12.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 48万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 18.68万元 | 20.68万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 20.88万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 21.38万元 | 22.68万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.18万元 | 22.48万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 22.98万元 | 24.28万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23.18万元 | 25.18万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 红旗 | 盛世 | 盛世 4.3 AT/MT |
小轿车 | 68.88万元 | 68.88万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 42.8万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 34.6万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31.88万元 | 31.88万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 138万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT |
越野车 | 118万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 158万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 43.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.68万元 | 22.38万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.98万元 | 24.18万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21.08万元 | 24.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 17.18万元 | 18.18万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.38万元 | 19.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.38万元 | 22.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 22.68万元 | 26.48万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 7.19万元 | 9.19万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 7.69万元 | 9.99万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 8.3万元 | 10.7万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 8.98万元 | 11.5万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.6万元 | 34.88万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 红旗 | 盛世 | 盛世 3.0 AT/MT |
小轿车 | 39.98万元 | 39.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 红旗 | 盛世 | 盛世 3.0 AT/MT |
小轿车 | 34.98万元 | 34.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.78万元 | 19.78万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 林肯陆军一号SUV |
改装车 | 208万元 | 200.8万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.2万元 | 7.08万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 5.4万元 | 5.68万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 34.88万元 | 39.98万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.88万元 | 46.88万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 33万元 | 37.43万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 56万元 | 57万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 77.8万元 | 77.8万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.98万元 | 21.68万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.98万元 | 40.98万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 70万元 | 未知 |
2008-10-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.78万元 | 19.78万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.18万元 | 23.18万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.58万元 | 24.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GLS 两驱 AT |
越野车 | 16.38万元 | 18.38万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 AT |
越野车 | 14.98万元 | 16.98万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GLS 四驱 MT |
越野车 | 16.18万元 | 18.88万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 16.68万元 | 19.78万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.68万元 | 20.68万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 18.18万元 | 21.98万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 20.98万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.68万元 | 24.78万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 22.08万元 | 25.18万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.8万元 | 32.8万元 |
2008-10-08 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 19.08万元 | 21.98万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 36.9万元 | 38.9万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 23.8万元 | 26.98万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 108万元 | 未知 |
2008-10-01 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 158万元 | 未知 |
2008-10-01 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6万元 | 7.08万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.7 GLS 四驱 AT |
越野车 | 21.28万元 | 23.88万元 |
2008-09-22 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23.98万元 | 26.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 7.78万元 | 9.98万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.28万元 | 10.48万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 8.88万元 | 11.48万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.58万元 | 12.48万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 31.88万元 | 33.98万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 14.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.88万元 | 15.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.58万元 | 16.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.58万元 | 17.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 21.18万元 | 23.78万元 |
2008-09-08 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.18万元 | 9.38万元 |
2008-09-08 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.78万元 | 23.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.58万元 | 18.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.5万元 | 19.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.05万元 | 17.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 凯迪拉克 | SLS | SLS 2.8 AT/MT |
小轿车 | 43.8万元 | 49.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 33.58万元 | 39.98万元 |
2008-10-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 1.82万元 | 19.98万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.88万元 | 20.88万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.2万元 | 7.08万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 7.19万元 | 9.19万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 38.6万元 | 未知 |
2008-10-17 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领航员 AT 四驱 |
越野车 | 138万元 | 未知 |
2008-10-16 | 订车 |
| 林肯 | 领航者navigator | 领袖一号 5.4 |
越野车 | 158万元 | 未知 |
2008-10-16 | 订车 |
| 吉姆西GMC | 商务之星 | GMC 5.3 AT |
商用车 | 112万元 | 未知 |
2008-10-16 | 订车 |
| 起亚 | 索兰托 2007款 | 索兰托SORENTO 3.8 AT |
越野车 | 29万元 | 29.8万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.6万元 | 未知 |
2008-10-16 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 13.5万元 | 135万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王Previa | 大霸王 3.3 AT |
商用车 | 165万元 | 未知 |
2008-09-21 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 22.68万元 | 22.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22.68万元 | 22.98万元 |
2008-09-10 | 订车 |
| 江淮 | 瑞鹰 | 瑞鹰 2.4 MT |
越野车 | 13.68万元 | 13.98万元 |
2008-08-19 | 订车 |
| 江淮 | 瑞鹰 | 瑞鹰 2.4 MT |
越野车 | 11.98万元 | 12.38万元 |
2008-08-19 | 订车 |
北京正宇顺达 ★ ★ ★ ★ ★的公司简介
