博奥天诚
| 名 称: | 北京博奥天诚汽车贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市昌平区东三旗新亚市汽车交易市场 |
| 电 话: | 13051893086陈经理 |
| 手 机: | 13051893086陈经理 |
| 联系人: | 销售经理 陈经理 |
| 邮 件: | www.@zhigao@.com |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T AT/MT |
小轿车 | 14.58万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550D 1.8T AT/MT |
小轿车 | 15.58万元 | 16.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750S 1.8T AT |
小轿车 | 15.18万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750D 1.8T AT |
小轿车 | 16.28万元 | 19.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 24.68万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 16.48万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G AT |
小轿车 | 9.78万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 8.78万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J AT |
小轿车 | 9.78万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J MT |
小轿车 | 8.78万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 16.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 12.68万元 | 15.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 17.58万元 | 18.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.18万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 11.09万元 | 12.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L AT/MT |
小轿车 | 12.39万元 | 13.69万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 12.09万元 | 13.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L AT/MT |
小轿车 | 13.39万元 | 14.69万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 19万元 | 21.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 28.8万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 MT |
越野车 | 21.18万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 AT/MT |
越野车 | 25.28万元 | 26.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 乐风LOVA 2007款 | 乐风LOVA 1.4 MT |
小轿车 | 5.79万元 | 7.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雪佛兰 | 乐风LOVA 2007款 | 乐风LOVA 1.4 MT |
小轿车 | 6.49万元 | 8.19万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 13.28万元 | 15.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.68万元 | 16.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.88万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.0L MT 4WD |
小轿车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 MT 4WD |
小轿车 | 22.98万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 25.88万元 | 25.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.0 CVT 4WD |
小轿车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL Res AT |
小轿车 | 23.68万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.48万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.48万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.08万元 | 15.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 两驱 2.4 |
越野车 | 15.68万元 | 16.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 四驱 2.4 |
越野车 | 19.48万元 | 20.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 18.88万元 | 19.98万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 15.48万元 | 17.58万元 |
2008-11-26 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新乐骋 | 新乐骋 1.2 MT |
小轿车 | 5.79万元 | 6.99万元 |
2008-11-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新乐骋 | 新乐骋 1.6 MT |
小轿车 | 7.59万元 | 8.99万元 |
2008-11-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新乐骋 | 新乐骋 1.4 MT |
小轿车 | 6.69万元 | 7.99万元 |
2008-11-24 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL Opt AT |
小轿车 | 20.18万元 | 21.28万元 |
2008-11-24 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.8T MT 豪华型 |
小轿车 | 9.28万元 | 未知 |
2008-11-21 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.6 MT |
小轿车 | 6.08万元 | 6.58万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 12.18万元 | 14.18万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.8万元 | 24.3万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 24.88万元 | 28.8万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.28万元 | 10.38万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 8.88万元 | 11.68万元 |
2008-11-20 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV AT |
小轿车 | 28.68万元 | 29.98万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 12.38万元 | 14.18万元 |
2008-11-17 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 2008款 | 尊驰 1.8 MT 豪华型 |
小轿车 | 10.28万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 2008款 | 尊驰 1.8 MT 舒适型 |
小轿车 | 9.28万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.6 MT |
小轿车 | 6.08万元 | 6.58万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550D 1.8T MT |
小轿车 | 14.18万元 | 15.28万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.8 MT 豪华型 |
小轿车 | 9.28万元 | 未知 |
2008-11-14 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.58万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T MT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.28万元 |
2008-11-14 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.6 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.58万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.08万元 | 15.98万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.38万元 | 16.28万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 比亚迪 | F0 | F0 1.0 MT |
小轿车 | 3.79万元 | 3.99万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 比亚迪 | F0 | F0 1.0 MT |
小轿车 | 4.19万元 | 4.39万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 比亚迪 | F6 | F6 2.0 MT |
小轿车 | 8.08万元 | 8.98万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 比亚迪 | F6 | F6 2.0 MT |
小轿车 | 9.18万元 | 10.08万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.08万元 | 7.08万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 5.08万元 | 5.68万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.6 MT |
小轿车 | 6.08万元 | 6.58万元 |
2008-11-09 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.6 AT |
小轿车 | 7.88万元 | 8.38万元 |
2008-11-09 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750D 2.5 AT |
小轿车 | 18.78万元 | 21.78万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.58万元 | 4.18万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.78万元 | 4.38万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.68万元 | 23.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.48万元 | 22.78万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750E 2.5 AT |
小轿车 | 20.18万元 | 23.18万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2007款 | 福克斯两厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.38万元 | 12.38万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2007款 | 福克斯两厢 1.8 AT/MT |
小轿车 | 11.98万元 | 13.98万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.48万元 | 16.58万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.48万元 | 13.98万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 沃尔沃 | S40 | 新S40 2.4i AT/MT |
小轿车 | 27.3万元 | 28万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 沃尔沃 | S40 | 新S40 2.5 T5 AT/MT |
小轿车 | 35.3万元 | 36.3万元 |
2008-11-03 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2008-11-02 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 18.98万元 | 19.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雪佛兰 | 乐风LOVA 2007款 | 乐风LOVA 1.4 MT |
小轿车 | 5.89万元 | 7.49万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雪佛兰 | 乐风LOVA 2007款 | 乐风LOVA 1.4 MT |
小轿车 | 6.59万元 | 8.19万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.38万元 | 15.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.48万元 | 14.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.58万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 一汽 | 威志两厢 | 威志 CA7140 1.4 MT |
小轿车 | 5.28万元 | 5.68万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 一汽 | 威志三厢 | 威志 CA7150 1.5 MT UE4(DLX) |
小轿车 | 5.68万元 | 6.08万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 15.98万元 | 16.78万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 12.68万元 | 14.18万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.68万元 | 16.28万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.58万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 12.29万元 | 13.49万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L AT/MT |
小轿车 | 12.49万元 | 13.69万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750EX 1.8T AT |
小轿车 | 21.28万元 | 23.98万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XE AT |
小轿车 | 18.08万元 | 19.08万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T AT/MT |
小轿车 | 15.08万元 | 15.68万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750S 1.8T AT |
小轿车 | 16.18万元 | 18.18万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750EX 1.8T AT |
小轿车 | 21.98万元 | 23.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 AT/MT |
越野车 | 25.78万元 | 26.58万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 25.18万元 | 25.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.58万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.5 XL AT |
小轿车 | 21.68万元 | 22.48万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 2008款 | 骏捷 1.8 MT 舒适型 |
小轿车 | 8.48万元 | 未知 |
2008-10-24 | 订车 |
| 讴歌 | MDX | 讴歌Acura MDX 3.7 AT/MT |
越野车 | 64万元 | 67万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 讴歌 | RL | 讴歌Acura RL 3.5 AT/MT |
小轿车 | 64万元 | 68万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 讴歌 | TL | 讴歌Acura TL 3.2 AT/MT |
小轿车 | 38万元 | 43万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 MT |
越野车 | 21.68万元 | 22.48万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XE AT |
小轿车 | 18.28万元 | 19.08万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.3万元 | 28.8万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 29.3万元 | 32.8万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.48万元 | 13.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 15.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 17.98万元 | 18.88万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GLS 两驱 AT |
越野车 | 16.38万元 | 18.38万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 AT |
越野车 | 14.98万元 | 16.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 16.58万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 15.18万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷FRV | 骏捷FRV 1.6 MT |
小轿车 | 6.28万元 | 6.58万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.88万元 | 4.38万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 夏利 | N3+ | N3+ 1.0 MT |
小轿车 | 3.68万元 | 4.18万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 一汽 | 威志三厢 | 威志 CA7150 1.5 MT UE4(DLX) |
小轿车 | 5.78万元 | 6.08万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 2008款 | 尊驰 1.8 MT 豪华型 |
小轿车 | 10.08万元 | 未知 |
2008-10-24 | 订车 |
| 一汽 | 威志两厢 | 威志 CA7130 1.3 MT E4(DLX) |
小轿车 | 5.38万元 | 5.58万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550D 1.8T AT/MT |
小轿车 | 16.08万元 | 16.68万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 15.38万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 AT |
小轿车 | 13.78万元 | 16.28万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.58万元 | 17.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.6L GL MT |
小轿车 | 7.58万元 | 9.38万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.6L GLS MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 11.29万元 | 12.49万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋 | 凯旋 2.0 MT |
小轿车 | 12.78万元 | 14.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋 | 凯旋 2.0 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 16.28万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L AT/MT |
小轿车 | 13.49万元 | 14.69万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 15.98万元 | 16.78万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 天籁 2.0 XL AT |
小轿车 | 19.18万元 | 19.98万元 |
2008-10-24 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.18万元 | 17.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L MT |
小轿车 | 15.08万元 | 17.08万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿跑车 | 新Mazda6轿跑车 2.0 AT |
小轿车 | 16.48万元 | 19.38万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T MT |
小轿车 | 13.78万元 | 14.28万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550S 1.8T AT/MT |
小轿车 | 15.18万元 | 15.68万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 12.68万元 | 14.18万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.28万元 | 15.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750EX 1.8T AT |
小轿车 | 21.68万元 | 23.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 荣威 | 750 | 荣威750D 1.8T AT |
小轿车 | 17.08万元 | 19.28万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 中华轿车 | 尊驰 2008款 | 尊驰 1.8 MT 豪华型 |
小轿车 | 10.48万元 | 未知 |
2008-10-19 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 11.48万元 | 12.98万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | RIO锐欧 | RIO锐欧 1.4L MT |
小轿车 | 6.08万元 | 6.98万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 MT |
越野车 | 14.08万元 | 15.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GLS 两驱 MT |
越野车 | 15.48万元 | 17.38万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | C4世嘉 | C4世嘉 1.6 MT |
小轿车 | 10.28万元 | 10.88万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | C4世嘉 | C4世嘉 1.6 MT |
小轿车 | 11.28万元 | 11.88万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.18万元 | 21.68万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.48万元 | 24.98万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 17.08万元 | 17.78万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.58万元 | 14.78万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 东南 | 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6 MT |
小轿车 | 8.08万元 | 9.48万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 东南 | 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6 MT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.58万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 荣威 | 550 | 荣威550D 1.8T AT/MT |
小轿车 | 16.28万元 | 16.68万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 17.88万元 | 19.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.28万元 | 21.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 11.58万元 | 12.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 MT |
小轿车 | 12.58万元 | 13.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 20.78万元 | 22.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐 2.0 MT |
小轿车 | 12.79万元 | 13.99万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 18.18万元 | 18.88万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.08万元 | 19.78万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 AT |
小轿车 | 12.08万元 | 14.68万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 11.18万元 | 13.78万元 |
2008-10-04 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 AT |
小轿车 | 11.98万元 | 12.48万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 13.38万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 13.98万元 | 15.98万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2009款 | 轩逸 |
小轿车 | 14.28万元 | 16.28万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 15.49万元 | 16.69万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 东风雪铁龙 | 凯旋 | 凯旋 2.0 MT |
小轿车 | 14.58万元 | 16.78万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 12.58万元 | 15.18万元 |
2008-09-25 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.4万元 | 28.8万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 29.4万元 | 32.8万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 1.6 AT |
小轿车 | 12.28万元 | 14.18万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 日产 | 轩逸 2007款 | 轩逸 1.6 AT |
小轿车 | 13.38万元 | 15.28万元 |
2008-09-24 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 16.58万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 MT |
越野车 | 22.08万元 | 22.48万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 雪佛兰 | 科帕奇 | CAPTIVA 2.4 AT/MT |
越野车 | 26.18万元 | 26.58万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 MT |
小轿车 | 10.78万元 | 11.28万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 AT |
小轿车 | 14.08万元 | 14.58万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.18万元 | 18.98万元 |
2008-09-23 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 9.28万元 | 10.58万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 中华轿车 | 骏捷 | 骏捷 1.8 MT |
小轿车 | 8.28万元 | 9.58万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 17.28万元 | 19.98万元 |
2008-09-19 | 订车 |
