千达汽车
| 名 称: | 上海千达汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 上海市老沪闵路718号 |
| 电 话: | 蔡经理:13301858001 |
| 手 机: | 蔡经理:13301858001 |
| 联系人: | 蔡经理:13301858001 |
| 邮 件: | 9582858638@163.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国宝马 | 5系 | 550i 4.8 AT/MT |
小轿车 | 105.07万元 | 105.07万元 |
2008-11-28 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 121.6万元 | 145万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.6万元 | 86.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 198.6万元 | 198.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 90.2万元 | 95万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 97.3万元 | 104万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94.56万元 | 94.56万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 98.9万元 | 99.9万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 64.6万元 | 73.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 102万元 | 112万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 53万元 | 55.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 45万元 | 47.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | G | G35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 44.8万元 | 44.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | G | G35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 47.8万元 | 47.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | M | M35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 54.8万元 | 54.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | M | M35 3.5 AT/MT |
小轿车 | 59.3万元 | 59.3万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 63.8万元 | 63.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 67.8万元 | 67.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX45 4.5 AT/MT |
越野车 | 80.8万元 | 80.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 3.2 AT/MT |
小轿车 | 66.2万元 | 66.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 55.8万元 | 57.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 117万元 | 117万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 123.2万元 | 123.2万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 89.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | X5 | X5 3.0i AT/MT |
越野车 | 83.8万元 | 83.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 40.8万元 | 40.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 49.7万元 | 49.7万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 79.8万元 | 79.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 176.8万元 | 179.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 350 3.5 AT |
越野车 | 85.8万元 | 85.8万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | SLK系 | SLK 280 3.0 AT/MT |
跑车 | 75.4万元 | 75.4万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 221.5万元 | 221.5万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 135万元 | 135万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 75万元 | 75万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 93.9万元 | 93.9万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 保时捷 | 911 | 新911 Carrera Cabriolet 3.6 MT |
跑车 | 132万元 | 132万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 保时捷 | 911 | 新911 Carrera 3.6 AT/MT |
跑车 | 124.16万元 | 124.16万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 47万元 | 未知 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT |
越野车 | 106万元 | 未知 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2006款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 98.86万元 | 98.86万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 6系 | 630i Coupe 3.0 AT/MT |
小轿车 | 106.09万元 | 106.09万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 德国宝马 | 5系 | 550i 4.8 AT/MT |
小轿车 | 105.07万元 | 105.07万元 |
2008-11-28 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 121.6万元 | 145万元 |
2008-06-21 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 73.6万元 | 75万元 |
2008-06-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 132.6万元 | 135万元 |
2008-06-21 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 98.5万元 | 99.3万元 |
2008-06-21 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 8.3万元 | 99.9万元 |
2008-06-20 | 订车 |