中汽通达
| 名 称: | 北京中汽通达伟业汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | ※诚信企业※→北京市北五环外昌平区东三旗511号,销售咨询热线: 0 1 0 - 8 6 3 6 3 1 3 1袁经理1 3 4 3 6 4 6 4 2 8 9 |
| 电 话: | 0 1 0 - 8 6 3 6 3 1 3 1 / 1 3 4 3 6 4 6 4 2 8 9袁经理4S本公司所有车型均可销售外地.您来电话我们就有优惠!本店有试乘试驾车、工作专用车免费负责接送;欢迎全国各地朋友来电咨询洽谈: ▲ 价格真实 ▲ 可办理二手车置换 ▲ 全国范围内均可销售 ▲ 本公司将本着《信誉第一 客户至上》的宗旨忠诚的为您服务 ,让您乘兴而来 满意而归 “一次握手 一生朋友”…… 诚征各地企业/个体/经销商合作 |
| 手 机: | 0 1 0 - 8 6 3 6 3 1 3 1 / 1 3 4 3 6 4 6 4 2 8 9 袁经理 |
| 联系人: | 0 1 0 - 8 6 3 6 3 1 3 1 袁经理1 3 4 3 6 4 6 4 2 8 9 |
| 邮 件: | changzhi-changbei@163.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-10-01 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.08万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.1万元 | 24.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 33.6万元 | 37.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 7.6万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.05万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 19.5万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 11.58万元 | 13.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.5万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 79万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 18.88万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2009款 | 捷达 CIX-P 1.6L MT |
小轿车 | 6.6万元 | 7.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.28万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.7万元 | 22.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | Octavia明锐1.6L MT |
小轿车 | 10.49万元 | 12.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 80万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 30.88万元 | 34.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 5.5万元 | 7.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 63.5万元 | 70万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT |
小轿车 | 108万元 | 108万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.28万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 26.8万元 | 29.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 36.5万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 34.45万元 | 37.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 22.18万元 | 23.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 21.5万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 20.08万元 | 23.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 51.5万元 | 57万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 77.5万元 | 77.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 40.05万元 | 43.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.08万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.2万元 | 9.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0 MT |
小轿车 | 15.68万元 | 19.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 34.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 24.5万元 | 27.54万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 127.8万元 | 129.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 73万元 | 75万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.88万元 | 12.88万元 |
2008-11-24 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 16.98万元 | 19.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 52.2万元 | 55.2万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 84.69万元 | 85.69万元 |
2008-11-11 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda3 | 新Mazda3 1.6 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 11.8万元 |
2008-11-09 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 79.8万元 | 79.8万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.0L MT |
小轿车 | 13.98万元 | 16.98万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 8.78万元 | 9.78万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 上汽大众 | 朗逸LAVIDA | 朗逸 1.6 MT |
小轿车 | 10.68万元 | 11.28万元 |
2008-11-07 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 31.88万元 | 36.88万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.18万元 | 12.18万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 51万元 | 57万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 70万元 | 77.8万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 51.2万元 | 55.2万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 33.8万元 | 39.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 104万元 | 104万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2009款 | 奔腾 2.0AT |
小轿车 | 14.56万元 | 16.58万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 79.8万元 | 9.98万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 41.5万元 | 43.68万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.98万元 | 9.68万元 |
2008-11-06 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.48万元 | 22.48万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 37.45万元 | 42.45万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 12.88万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 斯柯达 | 明锐 | 明锐 2.0 MT |
小轿车 | 11.19万元 | 12.99万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.8万元 | 32.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 22.2万元 | 23.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 57万元 | 57万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 129.8万元 | 129.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 9.98万元 | 12.68万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 104万元 | 104万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.99万元 | 26.99万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.18万元 | 23.18万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 70万元 | 75万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 48.9万元 | 47.2万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 12.38万元 | 15.38万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 19.98万元 | 22.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 5.88万元 | 7.08万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27万元 | 29.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 77.8万元 | 77.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.9万元 | 7.48万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT |
小轿车 | 108万元 | 108万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 42万元 | 46.88万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 2.0 AT |
小轿车 | 14.28万元 | 15.39万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 32.88万元 | 34.88万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.9万元 | 22.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 16.58万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20.48万元 | 22.48万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.5万元 | 16.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 38.8万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 80万元 | 80万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 41.4万元 | 43.68万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 29.72万元 | 34.72万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.3万元 | 24.3万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 34万元 | 37.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.38万元 | 23.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.88万元 | 22.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 24.98万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85.69万元 | 85.69万元 |
2008-10-30 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 沃尔沃 | S40 | 新S40 2.4i AT/MT |
小轿车 | 30.2万元 | 31.2万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 76万元 | 75万元 |
2008-10-29 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 12.58万元 | 13.38万元 |
2008-10-28 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.78万元 | 22.78万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.28万元 | 16.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 221万元 | 221.5万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L MT |
小轿车 | 14.98万元 | 17.08万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 99.8万元 | 99.3万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L AT |
小轿车 | 9.2万元 | 10.3万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 12.98万元 | 15.78万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 9.88万元 | 10.88万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 26万元 | 30.34万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 68.8万元 | 67.8万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 路虎 | 发现3 Discovery | 发现3 Discovery3 4.0 AT |
越野车 | 77.8万元 | 77.8万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 10.38万元 | 13.38万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.68万元 | 21.68万元 |
2008-10-07 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 135万元 | 135万元 |
2008-10-06 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.98万元 | 22.98万元 |
2008-10-01 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.48万元 | 18.98万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 46.5万元 | 52.5万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.48万元 | 15.68万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 一汽 | 奔腾 2008款 | 奔腾08款 2.0 AT |
小轿车 | 14.58万元 | 16.58万元 |
2008-09-21 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 45.8万元 | 49.8万元 |
2008-09-18 | 订车 |
| 雪佛兰 | 新景程 2008款 | 新景程EPICA 2.0 MT |
小轿车 | 13.08万元 | 15.38万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 上汽大众 | 志俊 | 志俊 1.8 MT |
小轿车 | 10.58万元 | 10.78万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 比亚迪 | F3 2007款 | F3 1.5 MT |
小轿车 | 6.58万元 | 7.08万元 |
2008-09-17 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T MT |
小轿车 | 17.8万元 | 19.98万元 |
2008-09-16 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE AT |
小轿车 | 11.98万元 | 14.98万元 |
2008-09-15 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 1万元 | 67.8万元 |
2008-09-14 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 83.8万元 | 10.38万元 |
2008-09-14 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 2.0FMI AT |
小轿车 | 16.78万元 | 18.68万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.3万元 | 28.8万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 31.3万元 | 35.8万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 82.3万元 | 10.38万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 10.18万元 | 12.68万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.18万元 | 22.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 23.18万元 | 26.58万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 15.98万元 | 17.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.68万元 | 20.68万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 16.78万元 | 19.78万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 四驱 |
越野车 | 17.88万元 | 19.58万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 AT |
小轿车 | 11.98万元 | 12.98万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-09-12 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 14.48万元 |
2008-09-12 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 24.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 56万元 | 57万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 26.8万元 | 29.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 MT |
小轿车 | 9.48万元 | 11.48万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.98万元 | 19.98万元 |
2008-11-28 | 订车 |
| 沃尔沃 | 新S80 | 新S80 2.5T AT/MT |
小轿车 | 51.8万元 | 55.8万元 |
2008-11-19 | 订车 |
| 沃尔沃 | XC90 | XC90 2.5T 全时四驱 中规 2007款 |
越野车 | 68万元 | 70.8万元 |
2008-11-05 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X3 | 新X3 2.5si AT/MT |
越野车 | 50.8万元 | 57.8万元 |
2008-11-01 | 订车 |
| 上汽大众 | 领驭 2007款 | 帕萨特-领驭 1.8T AT/MT |
小轿车 | 19.7万元 | 22.78万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.8万元 | 34.88万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 34.8万元 | 39.98万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.8万元 | 32.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
| 英菲尼迪 | FX | FX35 3.5 AT/MT |
越野车 | 66.8万元 | 67.8万元 |
2008-10-27 | 订车 |
中汽通达的公司简介
北京中汽通达伟业汽车销售服务有限公司通过北京工商局严格检查验收后正式成为北京汽车销售服务维修一体的专卖店。 本公司是政采三产,是集销售!维修!信息反馈!保险定损为一体的专业汽车服务公司,公司专业销售各种公务车!商务车!经济型轿车的汽车销售服务公司。
诚信企业,汽车销售为一体,多年积累。深得客户的信赖和支持,在客户赞誉声中,公司的销售、售后服务工作始终保持着快速发展势头。公司不仅为您提供舒适宽敞的购车环境,而且还为您的爱车提供全方位、高品质的维修服务,提供各种类型的售前、售中及售后一条龙服务。公司将凭借雄厚的资金实力、良好的市场信誉、使公司不断先前迈进。
咨询热线: 0 1 0 - 8 6 3 6 3 1 3 1 袁经理1 3 4 3 6 4 6 4 2 8 9 地址:北京市北五环外昌平区东三旗511号,乘座地铁5号线到【天通苑北站】下车,对面既是。