★盛达其明★4S汽车专营店★
| 名 称: | 北京盛达其明汽车销售有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市朝阳区姚家园路东口甲1号东方基业国际汽车城D1T-2 |
| 电 话: | 010-67339205/13911712098【4S店24小时销售热线】(中介勿扰)(政府定点采购,大型企业团购单位)本店销售的全部车辆均不限区域,可面向全国销售! 4S品牌专营:公司凭借丰富的营销和企业管理方面的经验建立了四位一体的汽车营销网络,与此同时,并把目光投向了集销售、维修、服务和配件于一体的四位一体销售模式。▲整车销售▲汽车维护保养▲零件供应▲信息反馈▲保险代理 ▲验车上牌▲汽车装饰▲分期付款(本公司长期办理二手车置换业务)13911712098孙经理 |
| 手 机: | 13911712098 |
| 联系人: | 孙经理 13911712098 |
| 邮 件: | bate811@sina.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2008-11-21 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 215万元 | 221.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 175万元 | 184.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 168万元 | 179.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128万元 | 135万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 128.8万元 | 139.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 88万元 | 93万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 92.3万元 | 99.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL550 5.5 AT |
越野车 | 132.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 130.8万元 | 145万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 136.8万元 | 129.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 42.5万元 | 47.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 49.5万元 | 55.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS600hL 5.0 CVT |
小轿车 | 159.8万元 | 159.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 125万元 | 125万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 115万元 | 115万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460 4.6 AT/MT |
小轿车 | 104.8万元 | 104.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 39万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 38.3万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 72.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 53.2万元 | 53.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 46.2万元 | 47.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 93.9万元 | 93.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 73.8万元 | 75万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 47万元 | 47万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 72万元 | 73.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX400h 3.3 AT |
越野车 | 81万元 | 81.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 依维柯 | 依维柯 | NJ6596SFF5 2.8 MT |
小客车 | 22.1万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 24.8万元 | 25.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 28.8万元 | 29.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | GS 2006款 | GS430 4.3 AT/MT |
小轿车 | 76万元 | 82.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 GLXi MT |
小轿车 | 6.38万元 | 6.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 GLXi MT |
小轿车 | 6.68万元 | 6.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 SEi MT |
小轿车 | 7.08万元 | 7.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 80万元 | 80万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne Turbo 4.8 AT/MT |
越野车 | 152万元 | 152万元 |
2008-11-21 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | GS 2006款 | GS430 4.3 AT/MT |
小轿车 | 82.8万元 | 82.8万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.83万元 | 7.48万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT GIF |
小轿车 | 7.88万元 | 8.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 33.3万元 | 34.88万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31万元 | 31.88万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 87.5万元 | 89.5万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 760Li 6.0 AT/MT |
小轿车 | 245.96万元 | 249.96万元 |
2008-10-18 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 25.4万元 | 25.5万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 标致 | 207CC | 207CC |
轿跑车 | 29.4万元 | 29.5万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 标致 | 307 | 307SW |
旅行车 | 22万元 | 23.98万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 标致 | 307 | 307CC 2.0 AT/MT |
跑车 | 35.8万元 | 38.5万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 标致 | 407 | 407 2.2 AT/MT |
小轿车 | 34.88万元 | 36.48万元 |
2008-10-17 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.98万元 | 40.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.98万元 | 37.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 122万元 | 122万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 112万元 | 112万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS430 4.3 AT/MT |
小轿车 | 92.4万元 | 92.4万元 |
2008-09-19 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 47万元 | 未知 |
2008-11-27 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2008-11-27 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | ML 63 AMG |
改装车 | 198.5万元 | 未知 |
2008-11-27 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35d 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2008-11-27 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 43.8万元 | 未知 |
2008-11-27 | 订车 |
| 奔驰 | AMG | G55 AMG |
改装车 | 215.8万元 | 未知 |
2008-11-03 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 12.18万元 | 13.28万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 13.18万元 | 14.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.18万元 | 15.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.08万元 | 15.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 32.8万元 | 35.2万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30.3万元 | 32.8万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 32万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 40万元 | 42万元 |
2008-09-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 39.2万元 | 41.2万元 |
2008-09-19 | 订车 |
★盛达其明★4S汽车专营店★的公司简介
北京盛达其明汽车销售有限公司总部设在北京,在中国大连、上海、天津,等城市也设有分支机构。公司遵循“以人为本,满意服务”的原则,拥有一支专业知识扎实,业务能力过硬的汽车行业团队。
公司凭借丰富的营销和企业管理方面的经验建立了四位一体的汽车营销网络,与此同时,并把目光投向了集销售、维修、服务和配件于一体的四位一体销售模式。公司主要从事国际汽车贸易业务,以代理日本的丰田、雷克萨斯,德国奔驰,法国标致等系列车型为主;销售网络遍布全国各地。在客户及同行业中都享有盛誉, 公司本着"以人为本,满意服务"的经营理念,愿与海内外汽车经销行业的精英人士竭诚合作,携手共创中国汽车贸易行业辉煌的明天!
公司名称:北京盛达其明汽车销售有限公司
北京地址:北京市朝阳区姚家园路东口甲1号东方基业国际汽车城
天津地址:天津保税区天保大道86号国际车城二楼
4S销售电话:0 1 0-6 7 3 3 9 2 0 5
移动电话:★1 3 9 1 1 7 1 2 0 9 8★
联系人:孙先生
© 2011 CBS Interactive. All rights reserved. 电脑之家 版权所有