车之杰第二分公司
| 名 称: | 北京车之杰汽车销售有限公司第二分公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市西四环杏石口路 |
| 电 话: | 北京车之杰汽车销售有限公司简介 北京车之杰汽车销售有限公司是北京汽车流通协会会员之一,北京车之杰汽车销售公司负责旗下多家4S专卖店,多家品牌代理,品牌网络销售。公司业务范围涉及新车销售、精品装饰、保险定损、新车售后保养和二手车置换等业务。为方便顾客购车专门提供销售工作车方便接待客户为购车客户提供方便快捷的服务:高效遵守客户的消费理念。为客户销售汽车的同时也为消费者带来方便快捷的服务!北京车之杰汽车销售贸易有限公司全体员工期待您的光临我们将竭诚为您服务,1 3 9 1 0 0 7 6 6 7 2 李先生 |
| 手 机: | 1 3 9 1 0 0 7 6 6 7 2 李先生 |
| 联系人: | 1 3 9 1 0 0 7 6 6 7 2 李先生 |
| 邮 件: | my_li405@hotmail.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 18万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 50万元 | 51.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 54万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 80万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 35万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 38.08万元 | 42万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.5万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 1.8T AT |
小轿车 | 24.8万元 | 25.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 67万元 | 75万元 |
2008-11-18 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 16.58万元 | 19.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.08万元 | 20.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 18.58万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 20.58万元 | 23.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT |
小轿车 | 18万元 | 20.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 18万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22万元 | 24.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 23万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 21.88万元 | 25.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 45.8万元 | 46.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 46.2万元 | 47万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 48万元 | 48.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 49.8万元 | 50万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 50万元 | 51.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 54万元 | 55.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 67.8万元 | 68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 MT |
越野车 | 65万元 | 65.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 80万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72万元 | 72.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 35万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 36.58万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 51.6万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.88万元 | 37.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.9万元 | 40.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.6万元 | 43.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.28万元 | 46.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 30.98万元 | 31.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31万元 | 34.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT |
小客车 | 65万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 45万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 44.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王Previa | 大霸王 3.3 AT |
商用车 | 62.8万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 45.88万元 | 47.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 44.5万元 | 45.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 51.8万元 | 53.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 18.88万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.08万元 | 23.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.08万元 | 25.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.08万元 | 26.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 26.08万元 | 28.83万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.58万元 | 26.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT |
小轿车 | 32.08万元 | 35.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 28.88万元 | 32万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29.08万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 35.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 30.6万元 | 36.1万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 35.08万元 | 38.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 37.08万元 | 41.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 38.08万元 | 42万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 46万元 | 50.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.38万元 | 14.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 11.38万元 | 13.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.08万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.98万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 14.38万元 | 16.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.08万元 | 15.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 15.28万元 | 17.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 12万元 | 14.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.08万元 | 15.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 14.88万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 MT |
小轿车 | 12.88万元 | 14.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 36.78万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 7.18万元 | 9.99万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 6万元 | 9.19万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 9.58万元 | 13.36万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 8.88万元 | 11.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 8.78万元 | 11.85万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 10.68万元 | 13.63万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 10.18万元 | 12.83万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 7.08万元 | 10.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 17.58万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 19.88万元 | 22.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.28万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 21.88万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 普锐斯Prius | 普锐斯Prius 1.5 AT |
小轿车 | 25万元 | 29.62万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 普锐斯Prius | 普锐斯Prius 1.5 AT |
小轿车 | 22万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 普锐斯Prius | 普锐斯Prius 1.5 AT |
小轿车 | 21万元 | 27.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 10万元 | 12.56万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | Sienna | SIENNA 3.3 AT |
商用车 | 71万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 AT |
小轿车 | 11万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 花冠EX | COROLLA EX花冠 1.6 MT |
小轿车 | 10万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 35万元 | 37.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 36.7万元 | 36.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 50万元 | 52万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 柯斯达 | 柯斯达2.7L MT |
小客车 | 51.78万元 | 51.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L MT |
小轿车 | 8.38万元 | 9.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11.38万元 | 12.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 10.8万元 | 11.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L AT |
小轿车 | 11万元 | 12.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.6L MT |
小轿车 | 9.18万元 | 10.7万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 威驰 2008款 | 新威驰 1.3L AT |
小轿车 | 8.88万元 | 10.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 36.58万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI MT |
小轿车 | 32.08万元 | 34.82万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI MT |
小轿车 | 34.25万元 | 37.25万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 38.75万元 | 42.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 43.48万元 | 46.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 49.88万元 | 52.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 58.82万元 | 61.82万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 49.62万元 | 52.62万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI quattro A/MT |
小轿车 | 62.02万元 | 65.02万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 3.0 TFSI quattro A/MT |
小轿车 | 66.6万元 | 69.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 35万元 | 39.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 31.28万元 | 34.72万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 33.43万元 | 37.43万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 37.88万元 | 42.45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 40万元 | 46.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 46.18万元 | 52.61万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 47.88万元 | 52.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 55.2万元 | 60.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 67.18万元 | 72.13万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 53.08万元 | 57.39万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 60万元 | 65.57万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 4.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 79.88万元 | 85.33万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 24.78万元 | 27.54万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 27万元 | 30.34万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 30.28万元 | 33.55万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.5万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 15.78万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14万元 | 16.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.7 AT 四驱 |
越野车 | 21.08万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 标准型 AT |
越野车 | 18.18万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe 2.7 豪华型 AT |
越野车 | 18.38万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe VGT 2.0 标准型 AT(柴油) |
越野车 | 15万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 圣达菲 | 圣达菲santa Fe VGT 2.0 豪华型 AT (柴油) |
越野车 | 16.78万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 10.38万元 | 11.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 AT |
小轿车 | 11.58万元 | 12.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.8 MT |
小轿车 | 11万元 | 12.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 AT |
小轿车 | 9.08万元 | 10.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 8.48万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 悦动ELANTRA | 伊兰特悦动 1.6 MT |
小轿车 | 9.28万元 | 10.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 AT |
小轿车 | 7.58万元 | 8.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 6.38万元 | 7.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 雅绅特Accent | 雅绅特1.4 MT |
小轿车 | 7.88万元 | 8.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 11万元 | 12.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 索纳塔 | 索纳塔2.0 GL |
小轿车 | 12.38万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL AT |
小轿车 | 9万元 | 9.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GL MT |
小轿车 | 7.68万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 伊兰特 2007款 | 伊兰特 1.6 GLS MT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 36.5万元 | 36.5万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 35万元 | 37.5万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 32.5万元 | 34万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | GTI | GTI 2.0 AT/MT |
跑车 | 33.3万元 | 35万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 65万元 | 72.6万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 82万元 | 82.8万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT |
小轿车 | 84万元 | 85万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT |
小轿车 | 107万元 | 108万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 辉腾Phaeton | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT |
小轿车 | 159万元 | 168万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 1.8T AT |
小轿车 | 24.8万元 | 25.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 20万元 | 22.8万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT |
小轿车 | 22.5万元 | 24.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 甲壳虫beetle | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT |
小轿车 | 26.5万元 | 29.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 37.6万元 | 43.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 迈腾 | 迈腾MAGOTAN 3.2 AT/MT 全时四驱 |
小轿车 | 38万元 | 42.98万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 67万元 | 75万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 69万元 | 80万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 70万元 | 85万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 64万元 | 70万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 89万元 | 101万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 130万元 | 108万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 6.0 AT/MT |
越野车 | 148万元 | 134万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 商务车multivan | 新Multivan 3.2 AT/MT |
MPV | 48万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 商务车multivan | 新Multivan 3.2 AT/MT |
MPV | 54万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | EOS | 2.0T DSG 自动版 |
跑车 | 41.88万元 | 44.8万元 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | EOS | EOS 2.0TSI AT/MT |
跑车 | 44万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg V6 |
小轿车 | 67万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg V6 |
小轿车 | 69万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg W12 |
小轿车 | 146万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg V8 |
小轿车 | 80万元 | 未知 |
2008-11-18 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 4500 4.5 AT |
越野车 | 98万元 | 未知 |
2008-11-08 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 116万元 | 未知 |
2008-11-08 | 订车 |
