| 名 称: | 北京中成运达进出口贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市昌平区亚运村汽车市场A-208 |
| 电 话: | ((诚信企业)特许授权4S店销售★★★★★ (工作车接送)欢迎全国各地公司个人用户来电咨询,诚征全国各地企事业单位公司个人长期合作欢迎来电咨询 010-86732250 13366559977.13718730595.销售经理臧运龙竭诚为您服务. |
| 手 机: | 臧运龙 13718730595 盖茨 13366559977 |
| 联系人: | 臧运龙 盖茨 |
| 邮 件: | lantianbaobao123@163.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 47.68万元 | 52.61万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 46.68万元 | 46.88万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 52.98万元 | 52.98万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 61.82万元 | 61.82万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 52.62万元 | 52.62万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI quattro A/MT |
小轿车 | 65.02万元 | 65.02万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 3.0 TFSI quattro A/MT |
小轿车 | 69.6万元 | 69.6万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | A4 2.0TSI CVT |
小轿车 | 29.8万元 | 33.09万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 26.88万元 | 29.54万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 81.8万元 | 87.5万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 92万元 | 97万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 93万元 | 95万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 98.8万元 | 104万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 4.2FSI AT/MT |
小轿车 | 148万元 | 142.4万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 6.0FSI AT/MT |
小轿车 | 192万元 | 198.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 79万元 | 79.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 92.8万元 | 94.56万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 85.69万元 | 85.69万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 99.9万元 | 99.9万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 117万元 | 117万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 129.86万元 | 129.86万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 26.38万元 | 30.34万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 27.18万元 | 31.9万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 29.18万元 | 33.55万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 31.38万元 | 35.76万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | R8 | R8 4.2 AT/MT |
跑车 | 178.5万元 | 178.5万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | S8 | S8 |
小轿车 | 196万元 | 未知 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | 新TT | 奥迪新TT 2.0 TFSI AT/MT |
跑车 | 48.8万元 | 50.09万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | 新TT | 奥迪新TT 3.2 TFSI AT/MT |
跑车 | 63.8万元 | 64.5万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A5 | A5 3.2FSI AT/MT |
跑车 | 60.8万元 | 61万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 德国奥迪 | A5 | A5 3.2FSI quattro AT/MT |
跑车 | 63.6万元 | 64万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | CLK系 | CLK 200K 1.8 AT |
小轿车 | 71.8万元 | 未知 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS350 3.5 AT |
小轿车 | 98.8万元 | 未知 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 37.8万元 | 37.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 38.5万元 | 38.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C230 2.5 AT/MT |
小轿车 | 41.8万元 | 42.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 145万元 | 145万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 350 3.5 AT |
越野车 | 83.8万元 | 85.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 350 3.5 AT |
越野车 | 88.8万元 | 88.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 500 5.5 AT |
越野车 | 125万元 | 119.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 80.8万元 | 75万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 110.8万元 | 93.9万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | SLK系 | SLK 200K 1.8 AT/MT |
跑车 | 66.6万元 | 67.6万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | SLK系 | SLK 280 3.0 AT/MT |
跑车 | 71.8万元 | 75.4万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 90.8万元 | 93万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 96.8万元 | 99.3万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 126.8万元 | 135万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 131.8万元 | 139.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 179.8万元 | 179.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 184.6万元 | 184.6万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 259.8万元 | 221.5万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 33.8万元 | 39.98万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 31.8万元 | 37.43万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 38.18万元 | 42.45万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 41.88万元 | 46.88万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 47.68万元 | 52.61万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 47.58万元 | 52.5万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 55.68万元 | 60.68万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 59.18万元 | 65.57万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 4.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 79.8万元 | 85.33万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 39.8万元 | 39.8万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI MT |
小轿车 | 34.82万元 | 34.82万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI MT |
小轿车 | 37.25万元 | 37.25万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 42.45万元 | 42.45万元 |
2008-11-04 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 97万元 | 99.3万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 90.68万元 | 93万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 130万元 | 139.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S500L 5.5 AT |
小轿车 | 177.6万元 | 179.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 126万元 | 135万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S600L 5.5 AT |
小轿车 | 230万元 | 221.5万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 57.5万元 | 61.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | 新E级 | E 280 3.0 AT/MT |
小轿车 | 60.5万元 | 63.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 79.8万元 | 79.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 86.8万元 | 86.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 500 5.5 AT |
越野车 | 119.8万元 | 119.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
((诚信企业)特许授权4S店销售★★★★★ (工作车接送)欢迎全国各地公司个人用户来电咨询,诚征全国各地企事业单位公司个人长期合作欢迎来电咨询 010-86732250 13366559977.13718730595.销售经理臧运龙竭诚为您服务. 公司奉行“以人为本、诚实守信、争创一流、回报社会”的宗旨,做好我们的销售业务。高素质的人才及现代化企业的经营模式是公司不断发展之根本所在。“服务提升”是必然趋势,缔造完美的服务典范,是中成运达永远不变的经营理念。
P>北京中成运达汽车进出口贸易有限公司成立于2003年9月25日,注册资金300万元,隶属于中成集团.中成集团成立于1998年,总部设在深圳,是由多家公司组建而成,集团公司的经营采取多元化开发、综合性管理的运作模式,主要业务涉及汽车销售(4S店)、IT、金融、产品开发、民用基础设施等诸多行业领域。
北京中成运达汽车进出口贸易有限公司是一家专业综合性汽车销售服务企业,中成集团在全国拥有26个品牌的★4S★专营店,在本公司购买的任何一款车,您都可以享受到★4S店★的完美服务,同时享受全国★4S店★联保!
1、中成汽车公司(亚运村北苑路上(北苑展厅)各有400平方米的集汽车展销、维修保养、装饰服务为一体的综合型展厅。公司本着“以顾客为本”的原则,实现购车、保险、验车上牌、汽车装饰等一条龙服务,公司拥有一支专业的销售、售后服务队伍,为顾客提供方便、快捷、全方位的服务。
2、公司与多家保险公司签订了代理合作协议,方便顾客办理保险、续保、定损、理陪,设专人负责,为顾客代办各项手续。
3、公司有着健全的售后服务体系,与多家专卖店及维修厂家建立了协作关系,满足了顾客车辆的日常保养维护、美容装饰及维修等需求,并为顾客提供了24小时应急服务,提供专业的技术支持与服务保障,解决了顾客的后顾之忧.
4、公司设立了旧车置换服务中心,集合检测、交易、过户等服务为一体,极大的满足了顾客的需求。
5、公司引进了现代管理系统,对销售和服务全面实行电脑管理,为每一位客户单独设立单车专户档案,进行不定期的跟踪回访,及时了解您的意见,满足您的需求,不断完善我们的售后服务工作。
© 2011 CBS Interactive. All rights reserved. 电脑之家 版权所有