| 名 称: | 北京瑞通永信汽车经贸有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市丰台区西三环丰益桥西国贸汽车基地A1东厅05 |
| 电 话: | 010-83833199 “诚信经营、专业服务、客户至上、信誉第一”是我们经营的理念;“细致、贴心、专业、高效”是我们永恒的服务宗旨。★4S★店销售,价格真实、新车销售、分期付款、二手车置换、验车上牌、汽车装饰、定损理赔等一条龙服务。所售车型在全国各地均享受厂家的维修保养及质量保证。瑞通永信让您在购车的同时,享受到省心、省时、省钱的便捷!打造出我们优质服务的典范,真诚期待与您的合作。 |
| 手 机: | 13126953223、13911230833 |
| 联系人: | 陈经理,王经理 |
| 邮 件: | 309047993@qq.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L GLXI MT |
小轿车 | 5.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L GLXI MT |
小轿车 | 5.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L SEI MT |
小轿车 | 6.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 14.18万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 15.18万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L GLXI MT |
小轿车 | 5.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L GLXI MT |
小轿车 | 5.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L SEI MT |
小轿车 | 6.98万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L EXI MT |
小轿车 | 7.58万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 菱悦V3 | V3 1.5L EXI MT-NAVI |
小轿车 | 8.28万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6 MT |
小轿车 | 7.78万元 | 9.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 蓝瑟 | 蓝瑟 1.6 MT |
小轿车 | 9.48万元 | 11.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 14.18万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 15.18万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 17.48万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 得利卡 | 新得利卡 2.0 MT |
商用车 | 7.78万元 | 9.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 东南 | 得利卡 | 新得利卡 2.0 MT |
商用车 | 7.78万元 | 9.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 24.3万元 | 25.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 25.9万元 | 28.9万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 31万元 | 33万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 3.0 AT |
越野车 | 33.2万元 | 35.4万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 50.6万元 | 49.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 52.5万元 | 52.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 55万元 | 54.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | EVO X | EVO X 2.0L AT |
跑车 | 48.5万元 | 48.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | EVO X | EVO X 2.0L AT |
跑车 | 49.68万元 | 49.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 格蓝迪Grandis | 格蓝迪 2.4L AT |
旅行车 | 25.8万元 | 27.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 格蓝迪Grandis | 格蓝迪 2.4L AT |
旅行车 | 26.8万元 | 30.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 格蓝迪Grandis | 格蓝迪 2.4L AT |
旅行车 | 29.3万元 | 31.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | EVO IX | 三菱LANCER EVO 2.0 MT |
小轿车 | 48.8万元 | 45.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | EVO IX | 三菱LANCER EVO 2.0 MT |
小轿车 | 49.8万元 | 46.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 蓝瑟Lancer | 蓝瑟 EX 2.0L MT/AT |
小轿车 | 24.4万元 | 24.4万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 蓝瑟Lancer | 蓝瑟 EX 2.0L MT/AT |
小轿车 | 25.6万元 | 25.6万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 蓝瑟Lancer | 蓝瑟 EX 2.0L MT/AT |
小轿车 | 28.5万元 | 28.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 伊柯丽斯(日蚀) | 伊柯丽斯 GS 2.4L AT |
跑车 | 29.8万元 | 29.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 伊柯丽斯(日蚀) | 伊柯丽斯 GS-P 2.4L AT |
跑车 | 32.8万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 伊柯丽斯(日蚀) | 伊柯丽斯 GS-P 2.4L AT |
跑车 | 33.8万元 | 33.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.18万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 8.78万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 9.78万元 | 12.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 9.88万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 11.08万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE AT |
小轿车 | 12.08万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE MT |
小轿车 | 10.48万元 | 13.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.4万元 | 21.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.7万元 | 24.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE MT |
小轿车 | 8.08万元 | 10.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE AT |
小轿车 | 8.98万元 | 11.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 27.58万元 | 32.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 31.38万元 | 36.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 33.88万元 | 38.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 41.38万元 | 49.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.68万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.28万元 | 27.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.99万元 | 26.99万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 3.0 AT/MT |
小轿车 | 24.98万元 | 29.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT |
越野车 | 16.68万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD CVT (包围版) |
越野车 | 16.88万元 | 18.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20S 2WD MT |
越野车 | 15.48万元 | 16.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20X 2WD CVT |
越野车 | 17.78万元 | 18.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XFour 4WD CVT |
越野车 | 19.38万元 | 20.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 逍客 | 逍客 20XVFour 4WD CVT |
越野车 | 20.88万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 2.5 XV AT |
小轿车 | 24.68万元 | 25.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV AT |
小轿车 | 28.68万元 | 29.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 新一代天籁 | 公爵 3.5 XV VIP AT |
小轿车 | 31.98万元 | 33.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J AT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6J MT |
小轿车 | 8.98万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE AT |
小轿车 | 10.98万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 颐达 2008款 | 颐达 1.6JE MT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G AT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6G MT |
小轿车 | 8.98万元 | 10.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE AT |
小轿车 | 10.98万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骐达 2008款 | 骐达 1.6GE MT |
小轿车 | 9.98万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.0 CVT 4WD |
小轿车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.0L MT 4WD |
小轿车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 25.88万元 | 25.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 CVT 4WD |
小轿车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 奇骏 | 奇骏X-TRAIL 2.5 MT 4WD |
小轿车 | 22.98万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 两驱 2.4 |
越野车 | 15.68万元 | 16.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 两驱 2.4 |
越野车 | 19.28万元 | 20.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 四驱 2.4 |
越野车 | 23.48万元 | 24.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 帕拉丁 | 帕拉丁 国IV 四驱 2.4 |
越野车 | 19.48万元 | 20.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G MT |
小轿车 | 7.18万元 | 8.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G AT |
小轿车 | 8.38万元 | 9.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6G AT |
小轿车 | 8.08万元 | 8.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GS MT |
小轿车 | 8.48万元 | 9.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GE AT |
小轿车 | 9.5万元 | 10万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GX MT |
小轿车 | 9.48万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GX AT |
小轿车 | 10.28万元 | 10.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 日产 | 骊威 | 骊威 1.6GV AT |
小轿车 | 10.58万元 | 11.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.4万元 | 28.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 29.3万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 32.3万元 | 35.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 33.8万元 | 37.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗Pajero | 3门帕杰罗 3.8 AT 炫酷版 |
越野车 | 55.6万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | 欧蓝德OUTLANDER | 欧蓝德OUTLANDER 2.4 AT |
越野车 | 23.9万元 | 25.9万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 东南 | 戈蓝 | 戈蓝 2.4 AT |
小轿车 | 17.48万元 | 21.98万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 三菱 | 帕杰罗 V97 | 帕杰罗V97 3.8 AT |
越野车 | 50.6万元 | 52.8万元 |
2008-11-12 | 订车 |
北京瑞通永信汽车经贸有限公司简介:北京瑞通永信经贸有限公司是北京东南得利卡汽车贸易有限公司(简称北京东得汽车公司)旗下公司,东德汽车公司成立于1998年3月,由台湾最大的汽车企业--裕隆企业集团所属华菱汽车公司在北京投资成立,注册资金500万元。公司总部位于北京市丰台区梆子井甲18号,由台湾中华公司副总亲手管理,员工300多人,总店占地面积5000多?,是东南汽车公司在国内最大的集整车销售、维修、零配件销售及信息反馈综合于一体的四位一体(4S)专卖店。也是北京地区经营单一汽车品牌规模最大的汽车贸易公司。伴随着东南汽车公司而成长、壮大,作为东南(福建)汽车工业有限公司在华北地区经营规模最大之经销商。公司现拥有4S旗舰店、标准店及直营展厅13个,遍布全市各大汽车交易市场及重要商贸区域和交通地点。从亚运村汽车交易市场、北方汽车交易市场、中联汽车交易市场、东方基业汽车城、欧德宝国际汽车城到房山科技园区、花乡旧机动车交易市场、丰台丰益桥汽车交易广场,公司已经形成严密高效的销售网络。其他各城区郊县也有直营展厅设立,并布建全面有效的销售及服务体系,同时也为北京东得公司的拓展提供了有力的地域优势。迄今为止总计销售车辆一万五千二百余台,年营业额为3.5亿,在京城汽车行业具有雄厚的实力和影响力。目前我店-北京瑞通永信经贸有限公司推出了综合汽车超市这样的一个经营模式,来承接广大新老客户的厚爱。公司对外承诺:本公司继续实行集整车销售、代办分期、诚信二手车、售后维修保养等业务。尽最大限度的努力为客户提供方便!
“诚信经营、专业服务、客户至上、信誉第一”是我们经营的理念;“细致、贴心、专业、高效”是我们永恒的服务宗旨。★4S★店销售,价格真实、新车销售、分期付款、二手车置换、验车上牌、汽车装饰、定损理赔等一条龙服务。所售车型在全国各地均享受厂家的维修保养及质量保证。瑞通永信让您在购车的同时,享受到省心、省时、省钱的便捷!打造出我们优质服务的典范,真诚期待与您的合作。