北斗星行现代专卖
| 名 称: | 北京北斗星行汽车贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市昌平区北七家镇亚运村汽车交易北市场一号国际展厅A五区10号展位 专营韩国现代,北京地区一级代理,车型全颜色其,给用户提供全程服务!本着客户至上的原则,服务第一! 销售热线:13301203260 |
| 电 话: | 13301203260(24小时)13801035679 010-81776407 |
| 手 机: | 13301203260(24小时电话) 13801035679(24小时电话) |
| 联系人: | 梁伯甲 吴俊伟 |
| 邮 件: | annyjcf@sina.com |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27.1万元 | 30.6万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 41万元 | 43.68万元 |
2008-11-27 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代 | 劳恩斯Rohens | 劳恩斯 Rohens 3.8 |
小轿车 | 52万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 27.1万元 | 30.6万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 新胜达 | 新胜达santa Fe 2.7L |
越野车 | 26.3万元 | 28.5万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 美佳Matrix | 美佳 Matrix 1.6L |
小轿车 | 11.3万元 | 11.62万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 美佳Matrix | 美佳 Matrix 1.6L |
小轿车 | 11.9万元 | 12.63万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 雅尊 | 雅尊 3.3L AT |
小轿车 | 23.8万元 | 26.92万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 37.8万元 | 39.8万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 雅尊 | 雅尊 2.7L AT |
小轿车 | 24万元 | 24.73万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 酷派coupe | 酷派coupe 2.0 AT |
跑车 | 17万元 | 19.1万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 酷派coupe | 酷派coupe 2.7 AT |
跑车 | 21万元 | 21.93万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 41万元 | 43.68万元 |
2008-11-27 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代 | 维拉克斯 | 维拉克斯 3.8L AT/MT |
越野车 | 44.2万元 | 43.68万元 |
2007-12-19 | 订车 |
北斗星行现代专卖的购车顾问
-
姓名:梁伯甲
职位:销售顾问
电话:13301203260
理念:客户至上、服务第一!
© 2011 CBS Interactive. All rights reserved. 电脑之家 版权所有