力富华
| 名 称: | 广州市力富华汽车贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 广州市天河区黄埔大道西668号赛马场汽车城北区18 |
| 电 话: | 020-22223788.22223778.22223768 |
| 手 机: | 张先生13682222345,陈小姐13556005554 |
| 联系人: | |
| 邮 件: | lefuwa@126.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷 | 911 | 新911 Carrera S 3.8 AT/MT |
跑车 | 138.8万元 | 137.16万元 |
2008-10-31 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 79.8万元 | 79.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94.56万元 | 94.56万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 87.5万元 | 87.5万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国奥迪 | A5 | A5 3.2FSI quattro AT/MT |
跑车 | 64万元 | 64万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 45万元 | 47.2万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LX | LX570 5.7 AT |
越野车 | 158万元 | 129.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 151万元 | 125万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 139.9万元 | 105万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne Turbo 4.8 AT/MT |
越野车 | 197.2万元 | 152万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 911 | 新911 Carrera S 3.8 AT/MT |
跑车 | 138.8万元 | 137.16万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne GTS 4.8 AT/MT |
越野车 | 176万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | Boxster | 新Boxster 2.7 AT/MT |
跑车 | 81.8万元 | 72.53万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | cayman | Cayman 2.7 AT/MT |
跑车 | 86万元 | 76.53万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 35i 3.0 AT/MT |
越野车 | 97万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 88.8万元 | 98.86万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 740Li 4.0 AT/MT |
小轿车 | 124.8万元 | 125.2万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2007款 | 750Li 4.8 AT/MT |
小轿车 | 156万元 | 155.6万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 82万元 | 89.5万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 4.8i AT/MT |
越野车 | 125万元 | 未知 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 92.8万元 | 99.3万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S350L 3.5 AT |
小轿车 | 129万元 | 139.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 79万元 | 75万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 83万元 | 86.8万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | GL系 | 奔驰GL450 4.7 AT |
越野车 | 130万元 | 145万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 88.8万元 | 80万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R500 5.0 AT |
旅行车 | 100万元 | 93.9万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | RX | RX350 3.5 AT |
越野车 | 78.3万元 | 73.7万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | ES 2007款 | ES350 3.5 AT/MT |
小轿车 | 57.2万元 | 55.2万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 奔驰 | R系 | 奔驰 R350 3.5 AT |
旅行车 | 81万元 | 75万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 93万元 | 93万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 宝马 | 3系 第五代 | 325i 2.5 AT/MT |
小轿车 | 40.7万元 | 44.2万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2006款 | 730Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 95.8万元 | 98.86万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 德国宝马 | 7系 2006款 | 740Li 4.0 AT/MT |
小轿车 | 125.2万元 | 125.2万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 雷克萨斯(凌志) | LS | LS460L 4.6 AT/MT |
小轿车 | 133.5万元 | 112万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 德国宝马 | X5 | X5 3.0i AT/MT |
越野车 | 89.5万元 | 82.2万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 保时捷 | cayman | Cayman S 3.4 AT/MT |
跑车 | 92万元 | 95.73万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 奔驰 | 新C级 | C200K 1.8 AT/MT |
小轿车 | 38.5万元 | 40.8万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 4.2 AT/MT |
越野车 | 128.96万元 | 129.86万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 宝马 | 5系 加长版 | 新530Li 3.0 AT/MT |
小轿车 | 68.66万元 | 71.26万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 94.56万元 | 94.56万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 玛莎拉蒂 | 总裁Quattroporte | 总裁Quattroporte 4.2 AT |
小轿车 | 165万元 | 196万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 奔驰 | CLS系 | CLS350 3.5 AT |
小轿车 | 97.8万元 | 未知 |
2008-09-26 | 订车 |
| 奔驰 | S系 2008款 | 奔驰 S300L 3.0 AT |
小轿车 | 93万元 | 99.3万元 |
2008-09-26 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 40.5万元 | 未知 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 45.5万元 | 47.98万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31万元 | 31.88万元 |
2008-08-20 | 订车 |
| 德国宝马 | 3系 第五代 | 330i 3.0 AT/MT 双门轿跑车 |
轿跑车 | 61.8万元 | 62.6万元 |
2008-08-20 | 订车 |
特价车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 均 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 29.98万元 | 31.88万元 |
2008-10-15 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 39.8万元 | 未知 |
2008-10-15 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.98万元 | 37.98万元 |
2008-10-05 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 45.7万元 | 47.98万元 |
2008-09-03 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31.1万元 | 34.88万元 |
2008-07-06 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 79.8万元 | 80万元 |
2008-07-06 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.78万元 | 46.98万元 |
2008-07-06 | 订车 |
| 德国奥迪 | Q7 | Q7 3.6 AT/MT |
越野车 | 79.5万元 | 79.8万元 |
2008-07-06 | 订车 |
| 奔驰 | ML系 | ML 3.5 AT |
越野车 | 79.3万元 | 79.8万元 |
2008-07-06 | 订车 |
力富华的购车顾问
-
姓名:伍迪斯
职位:销售顾问
电话:13751743881
理念:
© 2011 CBS Interactive. All rights reserved. 电脑之家 版权所有