北京荣发昌茂汽车销售有限公司
| 名 称: | 北京荣发昌茂汽车销售有限公司北辰亚运村分公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市北五环北苑汽车园 |
| 电 话: | 4S整车销售,售后维修一体化.一条龙服务,可办分期!新车保险及二代车险续保,我公司的经营理念是诚信经营、专业服务、客户至上、信誉第一,服务理念是人性化的"贴心服务,本公司的汽车装饰行业以低廉的价格与高质量的技术服务而闻名.咨询电话13260335799张主管/13241809768周经理 |
| 手 机: | 张主管13260335799/周经理13241809768/ (24小时咨询服务) ` |
| 联系人: | 张主管13260335799/周经理13241809768/ : QQ--735265510 |
| 邮 件: | zhou12345long.@sina.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.06万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 19.38万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 17.48万元 | 20.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 19.18万元 | 22.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT |
越野车 | 15.48万元 | 18.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.48万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 18.58万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.78万元 | 19.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.38万元 | 22.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 42万元 | 45万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46万元 | 46.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.6万元 | 37.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 35万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 37万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 51.5万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 31万元 | 34.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 45.68万元 | 47.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 MT |
越野车 | 64.8万元 | 65.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 79.8万元 | 83.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne 3.6 AT/MT |
越野车 | 80万元 | 80万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | 新X5 | 新X5 3.0si AT/MT |
越野车 | 86.5万元 | 89.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.48万元 | 18.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 15.68万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 马自达 | 新Mazda6 轿车 | 新MAZDA6 2.0L AT |
小轿车 | 15.08万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 3.6 AT/MT |
越野车 | 70万元 | 85万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 46.2万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 48万元 | 48.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国宝马 | X6 | X6 30d 3.0 AT/MT |
越野车 | 96万元 | 未知 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 18.78万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 23.46万元 | 26.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 22.8万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.4 A/MT |
小轿车 | 42.68万元 | 46.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.0 TFSI AT |
小轿车 | 33.8万元 | 39.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞240G 2.4 AT Navi |
小轿车 | 19.98万元 | 24.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 2.8FSI CVT |
小轿车 | 77万元 | 87.5万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2009款 | 凯美瑞200G 2.0 AT Navi |
小轿车 | 19.7万元 | 22.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 49万元 | 52.62万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国奥迪 | A8L 2008款 | A8L 3.2FSI CVT |
小轿车 | 85万元 | 95万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 德国大众 | 途锐 2007款 | 途锐Touareg GP 4.2 AT/MT |
越野车 | 126万元 | 101万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.28万元 | 14.48万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 8.48万元 | 11.68万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15万元 | 17.78万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 9.88万元 | 11.38万元 |
2008-11-27 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2009款 | 新A6L 2.8 FSI A/MT |
小轿车 | 51万元 | 52.62万元 |
2008-11-16 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 51万元 | 53.2万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 吉姆西GMC | 商务之星 | GMC 5.3 AT |
商用车 | 102万元 | 未知 |
2008-11-12 | 订车 |
| 路虎 | 神行者2 Freelander | 神行者2 3.2 AT |
越野车 | 55万元 | 57万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.18万元 | 15.48万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 31万元 | 39.98万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 46万元 | 52.5万元 |
2008-11-12 | 订车 |
| 保时捷 | 新卡宴Cayenne | 新卡宴Cayenne S 4.8 AT/MT |
越野车 | 105万元 | 105万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 18.68万元 | 22.98万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 40.88万元 | 46.88万元 |
2008-11-10 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.18万元 | 18.18万元 |
2008-11-08 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.08万元 | 14.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.08万元 | 17.78万元 |
2008-10-31 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17.06万元 | 20.68万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.36万元 | 14.48万元 |
2008-10-25 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 赛拉图 2008款 | 赛拉图 Cerato 1.6L GL MT |
小轿车 | 7.6万元 | 9.38万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 东风悦达起亚 | 狮跑Sportage | 狮跑2.0 GL 两驱 MT |
越野车 | 13.98万元 | 15.98万元 |
2008-10-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.68万元 | 8.68万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.28万元 | 11.38万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21.98万元 | 24.98万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0 MT |
小轿车 | 16万元 | 19.28万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2.0 MT 两驱 |
越野车 | 14.28万元 | 16.58万元 |
2008-10-12 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16万元 | 18.18万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 47.8万元 | 52.61万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20万元 | 22.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 40.98万元 | 46.88万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 24.05万元 | 26.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.4 CVT |
小轿车 | 38万元 | 42.45万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.08万元 | 15.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21万元 | 24.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.3万元 | 11.38万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.7万元 | 19.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T CVT |
小轿车 | 34.55万元 | 39.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 31万元 | 34.72万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.08万元 | 23.18万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.9万元 | 23.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.18万元 | 25.28万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 45.8万元 | 52.5万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 17.58万元 | 19.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.8 FSI |
小轿车 | 53.8万元 | 60.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 18.98万元 | 21.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 66万元 | 72.13万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 31.88万元 | 33.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 51.8万元 | 57.39万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 3.2 CVT |
小轿车 | 59.6万元 | 65.57万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 4.2 AT/MT 四驱 |
小轿车 | 75.8万元 | 85.33万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.3万元 | 10.38万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | A4 2.0TSI CVT |
小轿车 | 29万元 | 33.09万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 11.9万元 | 12.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 25.8万元 | 29.54万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 25.88万元 | 30.34万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.08万元 | 9.38万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 28.08万元 | 33.55万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.48万元 | 12.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T CVT |
小轿车 | 28.7万元 | 31.9万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 8.6万元 | 11.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 23.8万元 | 27.54万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 7.6万元 | 9.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 1.8T MT |
小轿车 | 24.86万元 | 28.34万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 7.98万元 | 10.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 28.8万元 | 31.75万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 28.3万元 | 32.55万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.58万元 | 22.38万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 2.0T CVT |
小轿车 | 32.76万元 | 35.76万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.58万元 | 24.18万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A4 2007款 | 新A4 3.0 quattro AT/MT |
小轿车 | 46.58万元 | 50.09万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.08万元 | 17.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.08万元 | 14.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.08万元 | 16.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 36.5万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 AT |
越野车 | 38.5万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 2700 2.7 MT |
越野车 | 37.5万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道2700 2.7 AT |
越野车 | 38.8万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道 4000 4.0 AT |
越野车 | 59.8万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | FJ酷路泽 | FJ酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 45万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | RAV4 | RAV4 2.4 AT |
越野车 | 32.8万元 | 34.88万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 2.4 AT |
商用车 | 44.5万元 | 47.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王 2006款 | 大霸王Previa 3.5 AT |
商用车 | 52万元 | 53.2万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 大霸王Previa | 大霸王 3.3 AT |
商用车 | 64万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 考斯特 | 考斯特COASTER 2.7 AT |
小客车 | 115万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 2007款 | 陆地巡洋舰VXR 4700 4.7 AT |
越野车 | 106万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 4500 4.5 AT |
越野车 | 98万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 4700 4.7 AT |
越野车 | 108万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰Highlander | 陆地巡洋舰 5.7 AT |
越野车 | 115万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 巡洋舰-美规 | 丰田陆地巡洋舰FJ 4.0 AT |
越野车 | 45万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.58万元 | 9.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.58万元 | 8.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.88万元 | 26.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 37.98万元 | 37.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 40.98万元 | 40.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 43.98万元 | 43.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 汉兰达Highlander | 汉兰达 3.5 AT |
越野车 | 46.98万元 | 46.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 奥迪 | 新A6L 2008款 | 奥迪A6L 2.0T MT |
小轿车 | 33.38万元 | 37.43万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 AT |
小客车 | 45万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 44.5万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 海狮HIACE | 海狮面包HIACE 2.7 MT |
小客车 | 46万元 | 未知 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 17万元 | 19.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200E 2.0 AT |
小轿车 | 18万元 | 20.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 19.18万元 | 21.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞200G 2.0 AT |
小轿车 | 21万元 | 23.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240E 2.4 AT |
小轿车 | 18.18万元 | 20.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 20万元 | 22.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240G 2.4 AT |
小轿车 | 22万元 | 24.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 24.28万元 | 26.98万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 凯美瑞 2008款 | 凯美瑞240V 2.4 AT |
小轿车 | 22.68万元 | 25.18万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 29万元 | 32万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 30万元 | 32.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 2.5 AT/MT |
小轿车 | 32.2万元 | 35.2万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 33万元 | 36.1万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 35.9万元 | 38.9万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 40万元 | 41.2万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 42万元 | 42万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新皇冠 | 新皇冠Royal 3.0 AT/MT |
小轿车 | 50.2万元 | 50.2万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 18.68万元 | 21.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 20.8万元 | 23.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5S AT/MT |
小轿车 | 21.18万元 | 24.18万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 22.58万元 | 25.58万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.08万元 | 26.08万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 25.83万元 | 28.83万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 2.5V AT/MT |
小轿车 | 23.58万元 | 26.58万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 新锐志 | 新锐志 REIZ 3.0V AT/MT |
小轿车 | 34.6万元 | 35.68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 AT |
小轿车 | 7.99万元 | 9.99万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.3 MT |
小轿车 | 7.19万元 | 9.19万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 11.36万元 | 13.36万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 9.5万元 | 11.5万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 9.85万元 | 11.85万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 AT |
小轿车 | 11.63万元 | 13.63万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 10.56万元 | 12.56万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 10.83万元 | 12.83万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 雅力士 | Yaris雅力士 1.6 MT |
小轿车 | 8.7万元 | 10.7万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 78.8万元 | 78.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 66.9万元 | 66.9万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 AT |
越野车 | 81万元 | 81万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 陆地巡洋舰 | 陆地巡洋舰4700 4.7 MT |
越野车 | 64.5万元 | 64.5万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 51.8万元 | 51.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 霸道(普拉多) | 霸道4000 4.0 AT |
越野车 | 55.8万元 | 55.8万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 AT |
越野车 | 68万元 | 68万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.0 MT |
越野车 | 65.5万元 | 65.5万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 AT |
越野车 | 83.5万元 | 83.5万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 兰德酷路泽200 | LAND CRUISER 200兰德酷路泽 4.7 MT |
越野车 | 72.7万元 | 72.7万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 AT |
小轿车 | 12.48万元 | 14.48万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.6 MT |
小轿车 | 13.28万元 | 13.28万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
小轿车 | 13.78万元 | 15.78万元 |
2008-10-09 | 订车 |
| 丰田 | 卡罗拉 | COROLLA卡罗拉 1.8 AT |
