中大盛兴
| 名 称: | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 |
|---|---|
| 地 址: | 北京市丰台区 诚信企业 [4S店]价格真实 展厅销售 新旧车置换 分期付款业务 所售车型 可销售全国各地 享受4S店维修保养 北京市丰台区西三环丰益桥西丰管路西国贸汽车基地B2-1013 |
| 电 话: | 010-63870905 |
| 手 机: | 13146191810 |
| 联系人: | 李嘉铭 |
| 邮 件: | lijiaming0606@sina.com |
| 负责人: | 点击进入公司网址 |
推荐车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.49万元 | 11.89万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 20.61万元 | 21.31万元 |
2009-01-19 | 订车 |
经销车型
| 品 牌 | 系 列 | 型 号 | 类 别 | 报 价 | 厂商指导价 | 日 期 | 订 车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 | 全顺-柴油 2006款 | 全顺(柴油)JX6466DF-M/GGB |
商用车 | 11.69万元 | 13.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-柴油 2006款 | 全顺(柴油)JX6546DE-M/GGB |
商用车 | 15.4万元 | 16.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-柴油 2006款 | 全顺(柴油)JX6593D2-H/EGB |
商用车 | 18.28万元 | 19.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-柴油 2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-M/EGB |
商用车 | 17.68万元 | 18.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT |
商用车 | 13.4万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT |
商用车 | 13.4万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT |
商用车 | 13.08万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT |
商用车 | 16.18万元 | 16.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT |
商用车 | 16.18万元 | 16.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6466B-L/AGE |
商用车 | 10.7万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6466B-M/HGE |
商用车 | 11.2万元 | 13.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6546C-M/DGE |
商用车 | 15.08万元 | 16.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6546B-M/BLE |
商用车 | 15.2万元 | 16.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 全顺-汽油 2006款 | 全顺JX6546DE-H |
商用车 | 15.77万元 | 16.77万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 AT |
小轿车 | 12.09万元 | 13.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.49万元 | 11.89万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 2.0 AT |
小轿车 | 13.98万元 | 15.39万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-两厢 2009款 | 福克斯两厢 2.0 MT |
小轿车 | 13.39万元 | 14.79万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 AT |
小轿车 | 12.09万元 | 13.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 1.8 MT |
小轿车 | 10.49万元 | 11.89万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 福克斯-三厢 2009款 | 福克斯三厢 2.0 AT |
小轿车 | 13.99万元 | 15.19万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.0L MT |
小轿车 | 14.48万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 16.38万元 | 17.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 18.48万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 蒙迪欧-致胜 | 蒙迪欧-致胜 2.3L AT |
小轿车 | 20.48万元 | 22.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 9.88万元 | 12.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 11.18万元 | 13.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 8.78万元 | 11.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 9.78万元 | 12.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE AT |
小轿车 | 12.08万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE MT |
小轿车 | 10.48万元 | 13.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 16.88万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 19.98万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 21.98万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.58万元 | 27.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE AT |
小轿车 | 9.08万元 | 11.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE MT |
小轿车 | 8.08万元 | 10.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 AT LX |
旅行车 | 10.08万元 | 12.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 MT LX |
旅行车 | 8.68万元 | 10.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 AT LE |
旅行车 | 10.58万元 | 12.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 MT LE |
旅行车 | 9.28万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.38万元 | 32.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 31.58万元 | 36.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 41.38万元 | 45.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 41.88万元 | 49.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 30.88万元 | 38.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.8万元 | 28.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 29.8万元 | 32.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 31.8万元 | 35.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 34.8万元 | 37.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.8万元 | 21.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.8万元 | 21.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.8万元 | 23.8万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT 7座 GT |
MPV | 21.3万元 | 24.3万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V 5-G |
小轿车 | 12.78万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V 5-G |
小轿车 | 12.78万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V AG6 |
小轿车 | 13.18万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V AG6 |
小轿车 | 13.88万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 2.0/2V 5-G |
小轿车 | 14.68万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 2.0/2V AG6 |
小轿车 | 15.88万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.6万元 | 7.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT GIF |
小轿车 | 7.8万元 | 8.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 19.48万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.48万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.48万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 18.68万元 | 21.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.28万元 | 22.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 22.98万元 | 26.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 24.48万元 | 27.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 10.83万元 | 13.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 11.53万元 | 14.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 10.33万元 | 12.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.63万元 | 12.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.88万元 | 8.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.58万元 | 11.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 12.18万元 | 12.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 10.68万元 | 12.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.68万元 | 11.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT |
小轿车 | 18.58万元 | 19.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 AT EX Navi |
小轿车 | 20.38万元 | 21.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.0 MT |
小轿车 | 16.78万元 | 18.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 20.48万元 | 22.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 2.4 AT |
小轿车 | 24.58万元 | 26.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 雅阁 第8代 | 第八代雅阁Accord 3.5 AT |
小轿车 | 31.88万元 | 33.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 AT 两驱 |
越野车 | 19.78万元 | 19.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0L Exi AT |
越野车 | 21.78万元 | 21.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4 Vti MT |
越野车 | 23.18万元 | 23.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti AT |
越野车 | 23.98万元 | 23.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.4L Vti-S AT |
越野车 | 25.28万元 | 25.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 19.68万元 | 22.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 21.48万元 | 24.18万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 22.28万元 | 24.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 奥德赛 2008款 | 奥德赛 2.4 AT |
商用车 | 24.28万元 | 26.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
商用车 | 16.78万元 | 17.46万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 17.77万元 | 18.27万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 19.58万元 | 20.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
商用车 | 18.79万元 | 19.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 20.61万元 | 21.31万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 19.55万元 | 20.26万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 18.73万元 | 19.43万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 19.55万元 | 20.26万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 18.63万元 | 19.43万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 19.58万元 | 20.28万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
商用车 | 18.79万元 | 19.49万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 20.61万元 | 21.31万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 20.61万元 | 21.31万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 福特 | 新世代全顺-柴油 | 新世代全顺 长轴 |
小轿车 | 22.88万元 | 23.58万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.88万元 | 9.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 AT/MT |
小轿车 | 12.38万元 | 14.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L MT |
小轿车 | 10.28万元 | 10.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L AT |
小轿车 | 11.28万元 | 11.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L MT |
小轿车 | 11.38万元 | 11.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L AT |
小轿车 | 12.58万元 | 13.08万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 1.6L AT |
小轿车 | 13.28万元 | 13.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 2.0L AT |
小轿车 | 13.18万元 | 13.68万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 2.0L AT |
小轿车 | 13.88万元 | 14.38万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 新宝来 2.0L MT |
小轿车 | 11.98万元 | 12.48万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 1.6 MT |
小轿车 | 11.88万元 | 13.88万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 2.0 MT |
小轿车 | 13.78万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar | 速腾 2.0 AT/MT |
小轿车 | 14.98万元 | 16.98万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.58万元 | 15.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 15.18万元 | 17.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 12.58万元 | 14.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 MT |
小轿车 | 14.18万元 | 16.78万元 |
2009-01-19 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 75.8万元 | 9.38万元 |
2008-10-26 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 Exi MT |
越野车 | 20.78万元 | 20.78万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 本田 | 新CR-V | 本田CR-V 2.0 MT 两驱 |
小轿车 | 18.98万元 | 18.98万元 |
2008-10-16 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 83.8万元 | 10.38万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 88.8万元 | 9.68万元 |
2008-10-14 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 20.08万元 | 22.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 21.08万元 | 23.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI AT/MT |
小轿车 | 22.08万元 | 24.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 18.68万元 | 21.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 1.8TSI MT |
小轿车 | 19.78万元 | 22.78万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 23.68万元 | 26.58万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 迈腾 | 迈腾 2.0TSI AT/MT |
小轿车 | 25.08万元 | 27.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT CIF |
小轿车 | 6.9万元 | 7.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 捷达 2008款 | 捷达 1.6 MT GIF |
小轿车 | 7.98万元 | 8.78万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 10.83万元 | 13.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 AT |
小轿车 | 11.53万元 | 14.08万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 10.33万元 | 12.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 新宝来 | 宝来 1.6 MT |
小轿车 | 9.63万元 | 12.18万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V 5-G |
小轿车 | 12.08万元 | 13.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V 5-G |
小轿车 | 12.08万元 | 13.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V AG6 |
小轿车 | 13.18万元 | 14.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 1.6/2V AG6 |
小轿车 | 13.18万元 | 14.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 2.0/2V 5-G |
小轿车 | 13.98万元 | 15.78万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 一汽大众 | 速腾Sagitar 2009款 | 速腾 2.0/2V AG6 |
小轿车 | 15.18万元 | 16.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 9.98万元 | 12.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE AT |
小轿车 | 11.28万元 | 13.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 8.98万元 | 11.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LE MT |
小轿车 | 9.88万元 | 12.58万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.6 LX MT |
小轿车 | 8.38万元 | 10.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE AT |
小轿车 | 12.28万元 | 14.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 新凯越 | 新凯越 1.8 LE MT |
小轿车 | 10.58万元 | 13.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 17.18万元 | 21.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 20.28万元 | 24.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 24.28万元 | 26.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 22.58万元 | 27.28万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 君越 2008款 | 君越 2.4 AT/MT |
小轿车 | 26.49万元 | 26.99万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE AT |
小轿车 | 9.58万元 | 11.58万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | HRV | 凯越HRV1.6LE MT |
小轿车 | 8.58万元 | 10.58万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 AT LX |
旅行车 | 10.28万元 | 12.28万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.6 MT LX |
旅行车 | 8.88万元 | 10.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 AT LE |
旅行车 | 10.78万元 | 12.78万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 凯越 | 凯越旅行车 1.8 MT LE |
旅行车 | 8.48万元 | 11.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.8万元 | 21.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 18.8万元 | 21.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | GL8 | GL8 2.5 AT |
MPV | 20.8万元 | 23.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 25.88万元 | 28.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 29.8万元 | 32.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 32.8万元 | 35.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 陆尊 | 陆尊Firstland 3.0 AT 7座 |
商用车 | 34.8万元 | 37.8万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 28.88万元 | 32.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 32.88万元 | 36.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 2.8 AT/MT |
小轿车 | 41.88万元 | 45.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 33.88万元 | 38.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 别克 | 林荫大道 | WM 林荫大道 3.6 AT/MT |
小轿车 | 45.88万元 | 49.88万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 AT |
小轿车 | 8.98万元 | 9.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.3 MT |
小轿车 | 7.98万元 | 8.68万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 10.68万元 | 11.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 AT |
小轿车 | 12.28万元 | 12.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 新飞度 | 新飞度 1.5 MT |
小轿车 | 9.68万元 | 10.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.3 MT |
小轿车 | 7.58万元 | 9.38万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 10.68万元 | 12.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 AT |
小轿车 | 9.68万元 | 11.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.18万元 | 9.98万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思迪 2008款 | 思迪 1.5 MT |
小轿车 | 8.68万元 | 10.48万元 |
2008-10-10 | 订车 |
| 本田 | 思域 | 思域纪念版1.8 AT |
小轿车 | 13.68万元 | 15.78万元 |
2008-10-10 | 订车 |
